行业与应用
基础款线对板连接器
通过简单、可靠的设计提供必要的连接器功能,包括摩擦锁、开式外壳和镀锡端子。
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1.00mm | 高达 2.5A | 32 至 28 AWG | 高达 100V | 表面贴装技术 (SMT) |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1.25mm | 高达 3.0A | 32 至 26 AWG | 高达 250V | 穿孔式,SMT |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1.50mm | 高达 3.5A | 30 至 24 AWG | 高达 250V AC RMS/DC | SMT |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm | 高达 2.5A | 30 至 22 AWG | 高达 250V | 穿孔式 |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm | 高达 2.5A | 30 至 22 AWG | 高达 125V | 穿孔式,SMT |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.50mm | 高达 3.0A | 28 至 22 AWG | 高达 250V | 穿孔式 |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.54mm | 高达 3.0A | 28 至 22 AWG | 高达 250V | 穿孔式,SMT |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.50、2.54、3.00、3.96、5.08mm | 高达 11.0A | 30 至 18 AWG | 高达 350V | 穿孔式 |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 3.68mm 至 6.70mm | 高达 17.0A | 30 至 14 AWG | 高达 250V | 穿孔式 |
增强款线对板连接器
除基础款连接器外,我们还提供额外的功能和可靠性,包括压力锁紧、可选的镀金和端子定位 (TPA) 选项,可提升性能和确保稳固连接。
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1.00mm | 高达 2.0A | 32 至 28 AWG | 高达 100V | SMT |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1.25、1.50、2.00mm | 高达 4.7A | 30 至 22 AWG | 高达 250V | SMT |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1.25、1.50、2.00mm | 高达 4.0A | 30 至 24 AWG | 高达 250V | 穿孔式,SMT |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm | 高达 2.0A | 28 至 22 AWG | 高达 250V | 穿孔式 |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.50mm | 高达 5.0A | 26 至 20 AWG | 高达 250V | 穿孔式,SMT |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.50、5.00mm | 高达 16.0A | 24 至 16 AWG | 高达 250V | 刺破绝缘体端接 (IDT)、穿孔式、SMT |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.50、3.30、4.50、6.50mm | 高达 12.5A | 28 至 16 AWG | 高达 600V | 穿孔式 |
专业款线对板连接器
该系列连接器专为高级应用而设计,具有薄型、高电流密度和集成的独立次级锁闩 (ISL),可实现稳固可靠的连接。
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 0.80mm | 高达 1.0A | 32 至 28 AWG | 高达 30V | SMT |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1.00mm | 高达 2.5A | 32 至 28 AWG | 高达 100V | SMT |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm | 高达 3.3A | 30 至 22 AWG | 高达 250V | SMT |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1.00、1.20、1.80mm | 高达 5.0A | 30 至 28 AWG | 高达 50V | SMT |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1.00、1.50、2.00、3.00mm | 高达 10.0A | 32 至 16 AWG | 高达 250V | SMT |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm | 高达 4.0A | 28 至 22 AWG | 高达 250V | SMT,穿孔式 |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.50mm | 高达 8.0A | 26 至 20 AWG | 高达 250V | 穿孔式,SMT |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 3.00mm | 高达 10.5A | 30 至 18 AWG | 高达 600V | 穿孔式、SMT、软焊或焊接 |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 3.00mm | 高达 13.0A | 30 至 16 AWG | 高达 600V | 穿孔式,SMT |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 3.50mm | 高达 14.0A | 22 至 16 AWG | 高达 600V | 穿孔式 |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 4.20mm | 高达 20.5A | 28 至 14 AWG | 高达 600V | 穿孔式,SMT |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 5.70mm | 高达 30.0A | 16 至 10 AWG | 高达 600V | 穿孔式 |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 6.35mm | 高达 20.0A | 24 至 14 AWG | 高达 600V | 穿孔式 |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 7.50mm | 高达 18.0A | 24 至 14 AWG | 高达 600V | 穿孔式 |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 7.50mm | 高达 34.0A | 12 至 10 AWG | 高达 600V | 穿孔式 |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 10.00mm | 高达 50.0A | 16 至 8 AWG | 高达 600V | 穿孔式 |
密封式线对板连接器
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.40、3.00、5.00mm | 高达 15.0A | 0.30mm² 至 1.25mm² 或 2.00mm² 至 2.50mm² | 高达 250V | 压接或压缩、SMT |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.00、3.50、3.70mm | 高达 21.0A | 20 至 10 AWG | 高达 14V | 软焊、焊接 |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1.50、3.00、3.50、4.50、5.00mm | 高达 22.0A | 22 至 14 AWG | 高达 500V | 穿孔式,SMT |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.54mm | 高达 25.0A | 22 至 18 AWG | 高达 500V | 穿孔式 |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 3.20mm | 高达 10.0A | 22 至 16 AWG | 高达 28V | 穿孔式 |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 5.84、7.62mm | 高达 40.0A | 22 至 8 AWG | 高达 600V | 压接、穿孔式 |
符合灼热丝规范的线对板连接器
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1.27mm | 高达 1.2A | 28 至 26 AWG | 高达 250V | SMT |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm | 高达 2.5A | 30 至 22 AWG | 高达 125V | 穿孔式,SMT |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm | 高达 4.0A | 28 至 22 AWG | 高达 250V | SMT,穿孔式 |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.50、5.00mm | 高达 16.0A | 24 至 16 AWG | 高达 250V | IDT、穿孔式、SMT |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.50mm | 高达 5.0A | 26 至 20 AWG | 高达 250V | 穿孔式,SMT |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.50mm | 高达 8.0A | 26 至 20 AWG | 高达 250V | 穿孔式,SMT |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.50、2.54、3.00、3.96、5.08mm | 高达 11.0A | 30 至 18 AWG | 高达 350V | 穿孔式 |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 3.00mm | 高达 10.5A | 30 至 18 AWG | 高达 600V | 穿孔式、SMT、软焊或焊接 |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 3.00mm | 高达 13.0A | 30 至 16 AWG | 高达 600V | 穿孔式,SMT |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.50、3.30、4.50、6.50mm | 高达 12.5A | 28 至 16 AWG | 高达 600V | 穿孔式 |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 3.50mm | 高达 14.0A | 22 至 16 AWG | 高达 600V | 穿孔式 |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 4.20mm | 高达 20.5A | 28 至 14 AWG | 高达 600V | 穿孔式,SMT |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 5.70mm | 高达 30.0A | 16 至 10 AWG | 高达 600V | 穿孔式 |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 6.35mm | 高达 20.0A | 24 至 14 AWG | 高达 600V | 穿孔式 |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 7.50mm | 高达 18.0A | 24 至 14 AWG | 高达 600V | 穿孔式 |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 7.50mm | 高达 34.0A | 12 至 10 AWG | 高达 600V | 穿孔式 |