行业与应用
- 产品
- Mini-Fit Sigma
- 资源
产品亮点
电流 | 间距 | 线径规格 AWG |
---|---|---|
高达 13.0A | 4.20 | 16 - 28 |
特性和优点
总览
各种原始设备制造商都需要高电流、高密度且支持设计灵活性的电源连接器。为了满足这些需求,Mini-Fit Jr.、Mini-Fit Plus、Mini-Fit 盲插配接口 (BMI) 和 Mini-Fit TPA2 连接器提供了带隔离端子、压力锁紧和低结合力的极化外壳。所有版本的 Mini-Fit Jr. 和 Mini-Fit Plus 连接器都相互兼容,包括 Mini-Fit TPA2 和 Mini-Fit BMI 组件,让最大的设计难题变得不再那么棘手。
具有盲插应用的客户需要使组装更容易、防止误插以及防止对端子造成潜在损坏的连接器。Mini-Fit BMI 连接器允许错位并在插配表面之间提供高达 2.54 毫米的浮动,方便盲插连接。此外,连接器还配有法兰,以便于“对接”插配插座,从而实现更精确的插配。
装配不正确的连接器可导致端子脱离,进而导致最终产品发生故障。端子脱离的影响可能导致制造商承担责任成本并对个人造成损害。Mini-Fit TPA2 连接器通过提供端子位置保障 (TPA) 来帮助防止最终产品故障。TPA 通过提供锁定冗余来减少端子脱离。Mini-Fit TPA2 插座向后兼容 Mini-Fit Jr. 插座头,无需客户对其应用进行重大修订或投资。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
单排、线对线/线对板 | ||||
电路数 | 插头 VO 灼热丝 | 安装 | 插座 VO 灼热丝 | 可选 TPA |
---|---|---|---|---|
2 | 200471-1002 | 自由悬挂 | 200453-1002 | 172709-2002 |
200488-2002 | 面板安装式 | |||
3 | 200471-1003 | 自由悬挂 | 200453-1003 | 172709-2003 |
200488-2003 | 面板安装式 | |||
4 | 200471-1004 | 自由悬挂 | 200453-1004 | 172709-2004 |
200488-2004 | 面板安装式 | |||
5 | 200471-1005 | 自由悬挂 | 200453-1005 | 172709-2005 |
200488-2005 | 面板安装式 | |||
6 | 200471-1006 | 自由悬挂 | 200453-1006 | 172709-2006 |
200488-2006 | 面板安装式 |
双排、线对线/线对板 | ||||
电路数 | 插头 VO 灼热丝 | 安装 | 插座 VO 灼热丝 | 可选 TPA |
---|---|---|---|---|
2 | 172762-1002 | 自由悬挂 | 172708-1002 | 172709-2001 |
172767-3002 | 面板安装式 | |||
4 | 172762-1004 | 自由悬挂 | 172708-1004 | 172709-2002 |
172767-3004 | 面板安装式 | |||
6 | 172762-1006 | 自由悬挂 | 172708-1006 | 172709-2003 |
172767-3006 | 面板安装式 | |||
8 | 172762-1008 | 自由悬挂 | 172708-1008 | 172709-2004 |
172767-3008 | 面板安装式 | |||
10 | 172762-1010 | 自由悬挂 | 172708-1010 | 172709-2005 |
172767-3010 | 面板安装式 | |||
12 | 172762-1012 | 自由悬挂 | 172708-1012 | 172709-2006 |
172767-3012 | 面板安装式 | |||
14 | 172762-1014 | 自由悬挂 | 172708-1014 | 172709-2007 |
172767-3014 | 面板安装式 | |||
提供多达 18 个位置的额外电路尺寸 |
单排、线对板 | ||||||
电路数 | 方向 | 插配插座头 VO 灼热丝 (开发中的产品) | 插配插座头 VO | 插配插座头 V2 灼热丝 | 插座 VO 灼热丝 | 可选 TPA |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 垂直 | 172647-0202 | - | 172647-0102 | 200453-1002 | 172709-2002 |
直角 | 172648-0302 | - | 172648-0102 | |||
3 | 垂直 | 172647-0203 | 39-30-2030 | 172647-0103 | 200453-1003 | 172709-2003 |
直角 | 172648-6303 | 39-30-3036 | 172648-0103 | |||
4 | 垂直 | 172647-0204 | 39-30-2040 | 172647-0104 | 200453-1004 | 172709-2004 |
直角 | 172648-6304 | 39-30-3046 | 172648-0104 | |||
5 | 垂直 | 172647-0205 | 39-30-2050 | 172647-0105 | 200453-1005 | 172709-2005 |
直角 | 172648-6305 | 39-30-3056 | 172648-0105 | |||
6 | 垂直 | 172647-0206 | - | 172647-0106 | 200453-1006 | 172709-2006 |
直角 | 172648-0306 | 46999-0708 | 172648-0106 | |||
提供镀金插座头选项 |
插配兼容性 | ||
插座系列 | 插头系列 | 注解 |
---|---|---|
Mini-Fit Jr. 5557 | Mini-Fit Sigma - 172762 | 不插配 |
Mini-Fit TPA2 172708 | Mini-Fit Sigma - 172762 | 插配 |
Mini-Fit Sigma - 172708 | Mini-Fit Jr. - 5559 | 插配* (由于极性,不包括 1727082004、1727082006) |
Mini-Fit Sigma - 172708 | Mini-Fit TPA2 - 172762 | 插配 |
Mini-Fit Sigma - 172708 | Mini-Fit Sigma - 172762 | 插配 |