行业与应用
连接器
电路数 | 电流 | 耐用性 |
---|---|---|
0 至 50 | 1.5、5.0、7.5A | 50、200、500 次 |
电路数 | 电流 | 耐用性 |
---|---|---|
15 至 78 | 3.0、5.0A | 50、500 次 |
电路数 | 电流 | 耐用性 |
---|---|---|
1 至 47 | 2.0 至 40.0A | 200、500 次 |
电路数 | 电流 | 耐用性 | IP 等级 |
---|---|---|---|
0 至 78 | 1.5、3.0、5.0、7.5A | 50、200、500 次 | IP20、IP67 |
电路数 | 电流 | 耐用性 |
---|---|---|
3 至 50 | 最高 7.5A | 500 次 |
电路数 | 间距 |
---|---|
9 至 50 | 0.64、1.27 毫米 |
联系人
电路数 | 电流 |
---|---|
3 至 46 | 2.0、7.5A |
电流 | 耐用性 |
---|---|
10.0、20.0、30.0、40.0A | 200 到 500 次 |
电流 | 阻抗 | 耐用性 |
---|---|---|
最高 2.0A | 50 欧姆、75 欧姆 | 200 到 500 次 |
电流 | 压力 | 工作温度 |
---|---|---|
最高 2.0A | 气动: (20°C/68°F):101.5 psi,7 bar |
高电压:-55 至 +125°C 气动:-10 至 +60°C |
后壳
外壳尺寸 | 工作温度 |
---|---|
1 至 5 | 标准型号:-35 至 +120°C 屏蔽型号:-35 至 +95°C |
外壳尺寸 | 工作温度 |
---|---|
1 至 5 | -35°C 至 +100°C |