行业与应用
微型连接器
间距(毫米): | 插配高度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
0.35 - 1.25 毫米 | 0.60 - 16.00 毫米 | 6 - 240 | 15.0A |
间距(毫米): | 插配高度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
0.175 毫米 | 0.60 毫米 | 32、36 | 3.0A |
间距(毫米): | 插配高度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
0.35 毫米 | 0.60 - 0.70 毫米 | 6 | 1.0A |
电源和信号连接器
间距(毫米): | 插配高度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
2.54 毫米 | 3.96 毫米至 6.40 毫米 | 1 至 100 | 3.0A |
间距(毫米): | 插配高度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
2.54 - 5.08 毫米 | 2.45 - 25.54 毫米 | 2 - 40 | 13.0A* |
*取决于产品
间距(毫米): | 插配高度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
3.00 毫米 | 6.98 - 17.64 毫米 | 4 - 24 | 10.5A |
间距(毫米): | 插配高度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
4.20 毫米 | 6.98 - 17.64 毫米 | 2 - 24 | 13.0A |
间距(毫米): | 插配高度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
4.20 毫米 | 最大 16.03 毫米* | 2 - 40 | 最高 20.5A* |
*取决于产品
大功率连接器
间距(毫米): | 插配高度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
1.60 - 12.90 | 10.00 - 18.00 毫米 | 1 - 72 | 最高 160.0A* |
*取决于产品
插针大小(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|
3.40 - 11.00 毫米 | 1 | 350.0A |
平行板连接器
间距(毫米): | 插配高度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
1.50 毫米 | 5.00 - 11.00 毫米 | 124 - 688 | 1.2A |
间距(毫米): | 插配高度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
1.27 毫米 | 7.00 - 17.00 毫米 | SEARAY:90 - 500 SEARAY SLIM:40 - 200 |
2.7A/触点 |
间距(毫米): | 插配高度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
2.80 毫米 | 12.00 - 40.00 毫米 | 24、50、120 三重 | 每三重配置 8.0A |
间距(毫米): | 插配高度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
0.80 毫米 | 4.00 - +10.00 毫米 | 22、60、82 | 0.8A |
间距(毫米): | 插配高度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
1.20 - 2.00 毫米 | 16.00 - 38.00 毫米 | 81 - 351 | 2.0A |
间距(毫米): | 插配高度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
3.50 毫米 | 9.00 - 45.00 毫米 | 可定制 | 每三重配置 8.0A |
间距(毫米): | 插配高度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
---|---|---|---|
1.00 毫米 | 8.00 - 15.00 毫米 | 64、84 | 2.5A |