行业与应用
网络基础设施
编码 | 极柱 | 线规 | 电缆材料 |
---|---|---|---|
X 编码、D 编码 | 4、8 | 28 至 18 AWG | PVC、PUR、WSOR、TPE |
编码 | IP 等级 | 屏蔽 | 可现场连接 |
---|---|---|---|
T1 | IP20、IP65、IP67 | 屏蔽 | X |
传感器和驱动器连接
编码 | 极柱 | 线规 | 电缆材料 |
---|---|---|---|
A 编码、B 编码、C 编码 | 3、4、5、8、12 | 28 至 18 AWG | PVC、PUR、WSOR、TPE |
极柱 | 线规 | 电缆材料 | 屏蔽 |
---|---|---|---|
3、4、5 | 24 AWG | PVC、PUR、WSOR | 屏蔽 |
极柱 | 线规 | 电缆材料 | 屏蔽 |
---|---|---|---|
2 至 12、14、19 | 18、16 AWG | PVC、PUR、WSOR、TPE | 屏蔽或非屏蔽 |
电源基础设施
极柱 | 线规 | 电缆材料 | 屏蔽 |
---|---|---|---|
3 至 4 | 16 至 10 AWG | PVC、TPE | 屏蔽或非屏蔽 |
极柱 | 线规 | 电缆材料 | 屏蔽 |
---|---|---|---|
4、5 | 16、14 AWG | WSOR | 屏蔽或非屏蔽 |
极柱 | 线规 | 电缆材料 | 屏蔽 |
---|---|---|---|
2、3 | 20、18 AWG | PUR、PVC、WSOR | 非屏蔽 |