行业与应用
混合
间距 | 电路数 | 电流(最大值) |
---|---|---|
2.54mm - 7.62mm | 26 | 47.0A/12 电路 |
高速(信号)
间距 | 电路数 | 电流(最大值) |
---|---|---|
0.75mm - 2.50mm | 38 - 294 | 50.0A |
间距 | 电路数 | 电流(最大值) |
---|---|---|
0.60mm | 56 - 280 | 1.1A |
间距 | 电路数 | 电流(最大值) |
---|---|---|
0.80mm | 22 - 82 | 1.0A |
间距 | 电路数 | 电流(最大值) |
---|---|---|
2.00mm | 2 - 8 | 3.0A |
电源
间距 | 电路数 | 电流(最大值) |
---|---|---|
1.27mm - 12.00mm | 2 - 54 | 30.0A |
间距 | 电路数 | 电流(最大值) |
---|---|---|
2.50mm - 12.90mm | 4 - 32 | 40.0A |