産業とアプリケーション
基本的な電線対基板用コネクター
フリクションロックやシュラウドなしハウジング、錫メッキ端子など、シンプルで信頼性の高い設計により、基本的なコネクター機能を提供します。
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 1.00mm | 最大2.5A | 32~28 AWG | 最大100V | 表面実装(SMT) |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 1.25mm | 最大3.0A | 32~26 AWG | 最大250V | スルーホール、表面実装 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 1.50mm | 最大3.5A | 30~24 AWG | 最大250V AC RMS/DC | 表面実装 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm | 最大2.5A | 30~22 AWG | 最大250V | スルーホール |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm | 最大2.5A | 30~22 AWG | 最大125V | スルーホール、表面実装 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.50mm | 最大3.0A | 28~22 AWG | 最大250V | スルーホール |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.54mm | 最大3.0A | 28~22 AWG | 最大250V | スルーホール、表面実装 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.50、2.54、3.00、3.96、5.08mm | 最大11.0A | 30〜18 AWG | 最大350V | スルーホール |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 3.68~6.70mm | 最大17.0A | 30~14 AWG | 最大250V | スルーホール |
拡張電線対基板用コネクター
性能向上と確実な接続のためのポジティブロック、金メッキ(オプション)、端子位置保証(TPA)など、基本的なコネクターを超える機能性と信頼性を提供します。
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 1.00mm | 最大2.0A | 32~28 AWG | 最大100V | 表面実装 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 1.25、1.50、2.00mm | 最大4.7A | 30~22 AWG | 最大250V | 表面実装 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 1.25、1.50、2.00mm | 最大4.0A | 30~24 AWG | 最大250V | スルーホール、表面実装 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm | 最大2.0A | 28~22 AWG | 最大250V | スルーホール |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.50mm | 最大5.0A | 26〜20 AWG | 最大250V | スルーホール、表面実装 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.50、5.00mm | 最大16.0A | 24~16 AWG | 最大250V | 絶縁変位終端(IDT)、スルーホール、表面実装 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.50、3.30、4.50、6.50mm | 最大12.5A | 28~16 AWG | 最大600V | スルーホール |
高度な電線対基板用コネクター
高度なアプリケーション向けに設計されたこれらのコネクターは、ロープロファイル、高電流密度、統合独立二次ロック(ISL)を備え、確実で信頼性の高い接続を実現します。
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 0.80mm | 最大1.0A | 32~28 AWG | 最大30V | 表面実装 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 1.00mm | 最大2.5A | 32~28 AWG | 最大100V | 表面実装 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm | 最大3.3A | 30~22 AWG | 最大250V | 表面実装 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 1.00、1.20、1.80mm | 最大5.0A | 30~28 AWG | 最高50V | 表面実装 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 1.00、1.50、2.00、3.00mm | 最大10.0A | 32~16 AWG | 最大250V | 表面実装 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm | 最大4.0A | 28~22 AWG | 最大250V | 表面実装、スルーホール |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.50mm | 最大8.0A | 26〜20 AWG | 最大250V | スルーホール、表面実装 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 3.00mm | 最大10.5A | 30〜18 AWG | 最大600V | スルーホール、表面実装、はんだ付け/溶接 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 3.00mm | 最大13.0A | 30~16 AWG | 最大600V | スルーホール、表面実装 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 3.50mm | 最大14.0A | 22~16 AWG | 最大600V | スルーホール |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 4.20mm | 最大20.5A | 28~14 AWG | 最大600V | スルーホール、表面実装 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 5.70mm | 最大30.0A | 16〜10 AWG | 最大600V | スルーホール |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 6.35mm | 最大20.0A | 24~14 AWG | 最大600V | スルーホール |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 7.50mm | 最大18.0A | 24~14 AWG | 最大600V | スルーホール |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 7.50mm | 最大34.0A | 12~10 AWG | 最大600V | スルーホール |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 10.00mm | 最大50.0A | 16~8 AWG | 最大600V | スルーホール |
電線対基板用密封コネクター
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.40、3.00、5.00mm | 最大15.0A | 0.30~1.25mm²または2.00~2.50mm² | 最大250V | 圧着、またはコンプレッション、表面実装 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.00、3.50、3.70mm | 最大21.0A | 20~10 AWG | 最大14V | はんだ、溶接 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 1.50、3.00、3.50、4.50、5.00mm | 最大22.0A | 22~14 AWG | 最大500V | スルーホール、表面実装 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.54mm | 最大25.0A | 22~18 AWG | 最大500V | スルーホール |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 3.20mm | 最大10.0A | 22~16 AWG | 最大28V | スルーホール |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 5.84、7.62mm | 最大40.0A | 22〜8 AWG | 最大600V | 圧着、スルーホール |
グローワイヤー対応電線対基板用コネクター
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 1.27mm | 最大1.2A | 28~26 AWG | 最大250V | 表面実装 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm | 最大2.5A | 30~22 AWG | 最大125V | スルーホール、表面実装 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm | 最大4.0A | 28~22 AWG | 最大250V | 表面実装、スルーホール |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.50、5.00mm | 最大16.0A | 24~16 AWG | 最大250V | IDT、スルーホール、表面実装 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.50mm | 最大5.0A | 26〜20 AWG | 最大250V | スルーホール、表面実装 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.50mm | 最大8.0A | 26〜20 AWG | 最大250V | スルーホール、表面実装 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.50、2.54、3.00、3.96、5.08mm | 最大11.0A | 30〜18 AWG | 最大350V | スルーホール |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 3.00mm | 最大10.5A | 30〜18 AWG | 最大600V | スルーホール、表面実装、はんだ付け/溶接 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 3.00mm | 最大13.0A | 30~16 AWG | 最大600V | スルーホール、表面実装 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.50、3.30、4.50、6.50mm | 最大12.5A | 28~16 AWG | 最大600V | スルーホール |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 3.50mm | 最大14.0A | 22~16 AWG | 最大600V | スルーホール |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 4.20mm | 最大20.5A | 28~14 AWG | 最大600V | スルーホール、表面実装 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 5.70mm | 最大30.0A | 16〜10 AWG | 最大600V | スルーホール |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 6.35mm | 最大20.0A | 24~14 AWG | 最大600V | スルーホール |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 7.50mm | 最大18.0A | 24~14 AWG | 最大600V | スルーホール |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 7.50mm | 最大34.0A | 12~10 AWG | 最大600V | スルーホール |