行业与应用
基础信息
| 间距 (mm) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) |
|---|---|---|---|
| 1.25mm | 1.0A | 32 至 26 AWG | 250V |
| 间距 (mm) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) |
|---|---|---|---|
| 3.68mm 至 6.70mm | 17.0A | 30 至 14 AWG | 250V |
增强
| 间距 (mm) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) |
|---|---|---|---|
| 1.25mm, 2.00mm |
3.6A | 30 至 22 AWG | 250V |
| 间距 (mm) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) |
|---|---|---|---|
| 2.50mm, 3.30mm, 4.50mm, 6.50mm* |
3.0A 至 12.5A* | 28 至 16 AWG | 300V, 500V, 600V* |
*取决于产品
| 间距 (mm) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) |
|---|---|---|---|
| 2.54mm | 3.0A | 36 至 22 AWG | 600V |
专业
| 间距 (mm) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) |
|---|---|---|---|
| 2.50mm | 8.0A | 26 至 20 AWG | 250V |
| 间距 (mm) | 电流(最大值) | 电线尺寸 |
|---|---|---|
| 2.50mm | 5.0A | 28 至 20 AWG |
| 间距 (mm) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) |
|---|---|---|---|
| 3.00mm | 10.5A | 30 至 18 AWG | 600V |
| 间距 (mm) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) |
|---|---|---|---|
| 3.00mm | 13.0A | 30 至 16 AWG | 600V |
| 间距 | 电流 | 电线尺寸 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 3.96mm | 最高 8.5A | 28 至 22 AWG | 高达 600V |
| 间距 (mm) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) |
|---|---|---|---|
| 3.50mm | 14.0A | 22 至 16 AWG | 600V |
| 间距 (mm) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) |
|---|---|---|---|
| 4.20mm | 20.5A* | 28 至 14 AWG | 600V |
*取决于产品
| 间距 (mm) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) |
|---|---|---|---|
| 5.70mm | 30.0A | 16 至 10 AWG | 600V |
| 间距 (mm) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) |
|---|---|---|---|
| 6.20mm 至 8.70mm | 15.0A | 24 至 14 AWG | 600V |
| 间距 (mm) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) |
|---|---|---|---|
| 6.35mm | 20.0A | 24 至 14 AWG | 600V |
| 间距 (mm) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) |
|---|---|---|---|
| 7.50mm | 18.0A | 24 至 14 AWG | 600V |
| 间距 (mm) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) |
|---|---|---|---|
| 7.50mm | 34.0A | 12 至 10 AWG | 600V |
| 间距 (mm) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) |
|---|---|---|---|
| 10.00mm | 50.0A | 16 至 8 AWG | 600V |
密封/坚固
| 间距 (mm) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) |
|---|---|---|---|
| 1.80mm, 3.60mm |
14.0A | 24 至 16 AWG | 600V |
| 间距 (mm) | 端子尺寸 | 电线尺寸 | 规格 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.54mm | 0.64mm | 22 至 18 AWG | 符合 USCAR | 压接或压缩 |
| 间距 (mm) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1.50、3.00、3.50、4.50、 5.00mm |
22.0A | 22 至 14 AWG | 500V | SMT, 穿孔式 |
| 间距 (mm) | 端子尺寸 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 4.00mm | 1.20mm | 13.0A | 高达 1.00mm² | 兼容 AK 和 GMW3191 |
| 间距 (mm) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.50mm、5.00mm | 3.0A | 22 至 20 AWG | 250V | 压接或压缩 |
| 间距 (mm) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm、3.50mm、3.70mm | 21.0A | 20 至 10 AWG | 14V | 软焊、焊接 |
| 间距 (mm) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 5.84mm, 7.62mm |
18.0A 40.0A |
22 至 14 AWG 12 至 8 AWG |
600V | 压接 |