行业与应用
基础款线对线连接器
该系列线对线连接器提供电气连接器所需的基本必要功能。其特性包括摩擦锁、镀锡端子和开式外壳。
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 1.25mm | 高达 1.0A | 32 至 26 AWG | 高达 250V |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 3.68、5.03、6.30、6.70mm | 高达 17.0A | 30 至 14 AWG | 高达 250V |
增强型线对线连接器
增强型连接器提供基础款连接器的功能及附加价值。这些特性包括压力锁紧、镀金和端子定位 (TPA) 选项。
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1.25、1.50、2.00mm | 高达 4.7A | 30 至 22 AWG | 高达 250V | SMT |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 2.50、3.30、4.50、6.50mm | 高达 12.5A | 28 至 16 AWG | 高达 600V |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 2.54mm | 高达 3.0A | 36 至 22 AWG | 高达 600V |
Pro 线对线连接器
Pro 连接器非常适合高性能应用。具有升级后的连接器功能,包括薄型、高密度和集成的独立次级锁闩 (ISL) 选项。
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 2.50mm | 高达 8.0A | 26 至 20 AWG | 高达 250V |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 2.50mm | 高达 5.0A | 28 至 20 AWG | 高达 250V |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 3.00mm | 高达 10.5A | 30 至 18 AWG | 高达 600V |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 3.00mm | 高达 13.0A | 30 至 16 AWG | 高达 600V |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 3.96mm | 高达 8.5A | 28 至 22 AWG | 高达 600V |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 3.50mm | 高达 14.0A | 22 至 16 AWG | 高达 600V |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 4.20mm | 高达 20.5A | 28 至 14 AWG | 高达 600V |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 5.70mm | 高达 30.0A | 16 至 10 AWG | 高达 600V |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 6.20、7.30、8.00、8.50、8.70mm | 高达 15.0A | 24 至 14 AWG | 高达 600V |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 6.35mm | 高达 20.0A | 24 至 14 AWG | 高达 600V |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 7.50mm | 高达 18.0A | 24 至 14 AWG | 高达 600V |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 7.50mm | 高达 34.0A | 12 至 10 AWG | 高达 600V |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 10.00mm | 高达 50.0A | 16 至 8 AWG | 高达 600V |
密封式线对线连接器
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 1.80、3.60mm | 高达 14.0A | 24 至 16 AWG | 高达 600V |
| 间距 | 端子尺寸 | 线规 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 2.54mm | 0.64mm | 22 至 18 AWG | 符合 USCAR |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 1.50、3.00、3.50、4.50、5.00mm | 高达 22.0A | 22 至 14 AWG | 高达 500V |
| 间距 | 端子尺寸 | 电流 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 4.00mm | 1.20mm | 高达 13.0A | 兼容 AK 和 GMW3191 |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 2.50、5.00mm | 高达 3.0A | 22 至 20 AWG | 高达 250V |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 2.00、3.50、3.70mm | 高达 21.0A | 20 至 10 AWG | 高达 14V |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 5.84、7.62mm | 高达 40.0A | 22 至 8 AWG | 高达 600V |
符合灼热丝规范的线对线连接器
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 3.68、5.03、6.30、6.70mm | 高达 17.0A | 30 至 14 AWG | 高达 250V |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 2.50、3.30、4.50、6.50mm | 高达 12.5A | 28 至 16 AWG | 高达 600V |
| 间距 | 电流 | 线规 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 6.20、7.30、8.00、8.50、8.70mm | 高达 15.0A | 24 至 14 AWG | 高达 600V |