行业与应用
- Products
- 资源
线对线连接器类型:
基本
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
---|---|---|---|
1.25 毫米 | 1.0A | 26 至 32 AWG | 250V |
增强
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
---|---|---|---|
1.25 毫米, 2.00 毫米 | 3.6 A | 22 至 30 AWG | 250V |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
---|---|---|---|
2.50 毫米, 3.30 毫米, 4.50 毫米, 6.50 毫米* | 3.0 A 至 12.5 A* | 16 至 28 AWG | 300 V, 500 V, 600 V* |
*取决于产品
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
---|---|---|---|
2.54 毫米 | 3.0 A | 22 AWG 至 36 AWG | 600 V |
专业
Pitch (mm): | Current (MAX): | Wire Size: | Voltage (MAX): |
---|---|---|---|
2.50mm | 8.0A | 20 to 26 AWG | 250V |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
---|---|---|---|
2.50 毫米 | 8.0 A | 20 至 26 AWG | 250V |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
---|---|---|---|
3.00 毫米 | 10.5 A | 18 至 30 AWG | 600 V |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
---|---|---|---|
3.00 毫米 | 13.0 A | 16 至 30 AWG | 600 V |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
---|---|---|---|
3.50 毫米 | 14.0 A | 16 至 22 AWG | 600 V |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
---|---|---|---|
4.20 毫米 | 20.5 A* | 14 至 28 AWG | 600 V |
*取决于产品
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
---|---|---|---|
5.70 毫米 | 30.0 A | 10 至 16 AWG | 600 V |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
---|---|---|---|
6.20 毫米 至8.70 毫米 | 15.0 A | 14 AWG 至 24 AWG* | 600 V |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
---|---|---|---|
6.35 毫米 | 20.0 A | 14 至 24 AWG | 600 V |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
---|---|---|---|
7.50 毫米 | 18.0 A | 14 至 24 AWG | 600 V |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
---|---|---|---|
7.50 毫米 | 34.0A | 10 至 12 AWG | 600 V |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
---|---|---|---|
10.00 毫米 | 50.0 A | 8 至 16 AWG | 600 V |
密封 / 坚固
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
---|---|---|---|
1.80 毫米, 3.60 毫米 | 14.0 A | 16 AWG 至 24 AWG | 600 V |
间距(毫米): | 端子尺寸: | 电线尺寸: | 规格: | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
2.54 毫米 | 0.64 毫米 | 18 - 22 AWG | 符合 USCAR | 压接或压缩 |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
1.50 毫米, 3.00 毫米, 3.50 毫米, 4.50 毫米, 5.00 毫米 | 22.0 A | 14 - 22 AWG | 500V | SMT, 穿孔式 |
间距(毫米): | 端子尺寸: | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 规格: |
---|---|---|---|---|
4.00 毫米 | 1.20 毫米 | 13.0 A | 高达 1.00 毫米² | 兼容 AK 和 GMW3191 |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
2.50 毫米, 5.00 毫米 | 3.0 A | 20 AWG - 22 AWG | 250V | 压接或压缩 |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
2.00 毫米, 3.50 毫米, 3.70 毫米 | 21.0A | 10 - 20 AWG | 14V | 焊接, 焊接 |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
5.84 毫米、 7.62 毫米 | 18.0 A 40.0A | 14 - 22 AWG 8 - 12 AWG | 600 V | 压接 |