行业与应用
基础信息
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1.00mm | 2.5A | 32 至 28 AWG | 100V | SMT |
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1.25mm | 3.0A | 32 至 26 AWG | 250V | SMT,穿孔式 |
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1.50mm | 3.5A(2 个电路/24 AWG) | 30 至 24 AWG | 250V AC RMS/DC | SMT |
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm | 2.5A | 30 至 22 AWG | 250V | 穿孔式 |
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm | 2.5A | 30 至 22 AWG | 125V | SMT,穿孔式 |
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.50mm | 3.0A | 28 至 22 AWG | 250V | 穿孔式 |
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.54mm | 3.0A | 28 至 22 AWG | 250V | SMT,穿孔式 |
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.54mm、3.96mm、5.08mm | 13.0A* | 30 至 18 AWG | 600V | 穿孔式 |
*取决于产品
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 3.68mm 至 6.70mm | 17.0A | 30 至 14 AWG | 250V | 穿孔式 |
增强
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1.00mm | 2.0A | 32 至 28 AWG | 100V | SMT |
| 间距 | 电流 | 电线尺寸 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1.25mm、1.50mm、2.00mm | 最高可达 4.7A | 30 至 22 AWG | 最高可达 250V | SMT |
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1.25mm、1.50mm、2.00mm | 3.0A | 30 至 24 AWG | 100V | SMT,穿孔式 |
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm | 2.0A | 28 至 22 AWG | 250V | 穿孔式 |
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.50mm | 5.0A | 26 至 20 AWG | 250V | SMT,穿孔式 |
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.50mm、5.00mm | 16.0A | 22 至 20 AWG | 250V | 穿孔式、IDT、Pierce |
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.50mm、3.30mm、4.50mm、6.50mm | 12.5A* | 28 至 16 AWG | 600V* | 穿孔式 |
*取决于产品
专业
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 0.80mm | 1.0A | 32 至 28 AWG | 30V | SMT |
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1.00、1.20、1.80mm | 5.0A* | 30 至 28 AWG | 50V | SMT |
*取决于产品
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1.00mm、1.50mm、2.00mm、3.00mm | 10.0A | 32 至 16 AWG | 250V | SMT |
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm | 4.0A | 28 至 22 AWG | 250V | SMT,穿孔式 |
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.50mm | 8.0A | 26 至 20 AWG | 250V | SMT,穿孔式 |
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 3.00mm | 10.5A | 30 至 18 AWG | 600V | 软焊或焊接、SMT、穿孔式 |
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 3.00mm | 13.0A | 30 至 16 AWG | 600V | SMT,穿孔式 |
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 3.50mm | 14.0A | 22 至 16 AWG | 600V | 穿孔式 |
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 4.20mm | 20.5A* | 28 至 14 AWG | 600V | SMT、穿孔式、CPI |
*取决于产品
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 5.70mm | 30.0A | 16 至 10 AWG | 600V | 穿孔式 |
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 6.35mm | 20.0A | 24 至 14 AWG | 600V | 穿孔式 |
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 7.50mm | 18.0A | 24 至 14 AWG | 600V | 穿孔式 |
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 7.50mm | 34.0A | 12 至 10 AWG | 600V | 穿孔式 |
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 10.00mm | 50.0A | 16 至 8 AWG | 600V | 穿孔式 |
密封/坚固
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.40mm、3.00mm、5.00mm | 15.0A | 0.30mm² 至 0.50mm² 或 2.00mm² 至 2.50mm² | 250V | 压接或压缩、SMT |
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm、3.50mm、3.70mm | 21.0A | 20 至 10 AWG | 14V | 软焊、焊接 |
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1.50mm、3.00mm、3.50mm、4.50mm、5.00mm | 22.0A | 22 至 14 AWG | 500V | SMT,穿孔式 |
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.54mm | 25.0A | 22 至 18 AWG | 500V | 穿孔式 |
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 3.20mm | 10.0A | 22 至 16 AWG | 28V | 穿孔式 |
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm | 3.0A | 30 至 22 AWG | 250V | SMT |
| 间距 | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 5.84、7.62mm | 40.0A | 22 至 14 AWG、12 至 8 AWG | 600V | 压接 |