産業とアプリケーション
ネットワークインフラストラクチャ
コーディング | 極 | 電線サイズ | ケーブル素材 |
---|---|---|---|
Xコード、Dコード | 4、8 | 28~18 AWG | PVC、PUR、WSOR、TPE |
コーディング | IP等級 | シールド | 現場取付可能 |
---|---|---|---|
T1 | IP20、IP65、IP67 | シールド付き | X |
センサーとアクチュエーターの接続
コーディング | 極 | 電線サイズ | ケーブル素材 |
---|---|---|---|
Aコード、Bコード、Cコード | 3、4、5、8、12 | 28~18 AWG | PVC、PUR、WSOR、TPE |
極 | 電線サイズ | ケーブル素材 | シールド |
---|---|---|---|
3、4、5 | 24 AWG | PVC、PUR、WSOR | シールド付き |
極 | 電線サイズ | ケーブル素材 | シールド |
---|---|---|---|
2~12、14、19 | 18、16 AWG | PVC、PUR、WSOR、TPE | シールド付きまたはシールドなし |
電力インフラストラクチャ
極 | 電線サイズ | ケーブル素材 | シールド |
---|---|---|---|
3~4 | 16~10 AWG | PVC、TPE | シールド付きまたはシールドなし |
極 | 電線サイズ | ケーブル素材 | シールド |
---|---|---|---|
4、5 | 16、14 AWG | WSOR | シールド付きまたはシールドなし |
極 | 電線サイズ | ケーブル素材 | シールド |
---|---|---|---|
2、3 | 20、18 AWG | PUR、PVC、WSOR | シールド無し |