産業とアプリケーション
マイクロミニチュア用コネクター
ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流(最大) |
---|---|---|---|
0.35~1.25mm | 0.60~16.00mm | 6~240 | 15.0A |
ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流(最大) |
---|---|---|---|
0.175mm | 0.60mm | 32、36 | 3.0A |
ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流(最大) |
---|---|---|---|
0.35mm | 0.60~0.70mm | 6 | 1.0A |
パワー用およびシグナル用コネクター
ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流(最大) |
---|---|---|---|
2.54mm | 3.96~6.40mm | 1~100 | 3.0A |
ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流(最大) |
---|---|---|---|
2.54~5.08mm | 2.45mm~25.54mm | 2~40 | 13.0A* |
*製品により異なります
ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流(最大) |
---|---|---|---|
3.00mm | 6.98mm~17.64mm | 4~24 | 10.5A |
ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流(最大) |
---|---|---|---|
4.20mm | 6.98mm~17.64mm | 2~24 | 13.0A |
ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流(最大) |
---|---|---|---|
4.20mm | 最大16.03mm* | 2~40 | 最大20.5A* |
*製品により異なります
ハイパワー用コネクター
ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流(最大) |
---|---|---|---|
1.60~12.90mm | 10.00mm~18.00mm | 1~72 | 最大160.0A* |
*製品により異なります
ピンサイズ | 回路 | 電流(最大) |
---|---|---|
3.40mm~11.00mm | 1 | 350.0A |
メザニンコネクター
ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流(最大) |
---|---|---|---|
1.50mm | 5.00~11.00mm | 124~688 | 1.2A |
ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流(最大) |
---|---|---|---|
1.27mm | 7.00~17.00mm | SEARAY: 90~500 SEARAY SLIM: 40~200 |
コンタクトあたり2.7A |
ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流(最大) |
---|---|---|---|
2.80mm | 12.00~40.00mm | 24、50、120トライアド | Triadあたり8.0A |
ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流(最大) |
---|---|---|---|
0.80mm | 4.00~+10.00mm | 22、60、82 | 0.8A |
ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流(最大) |
---|---|---|---|
1.20~2.00mm | 16.00~38.00mm | 81~351 | 2.0A |
ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流(最大) |
---|---|---|---|
3.50mm | 9.00~45.00mm | カスタマイズ対応 | Triadあたり8.0A |
ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流(最大) |
---|---|---|---|
1.00mm | 8.00~15.00mm | 64、84 | 2.5A |