産業とアプリケーション
コネクター
| 回路 | 電流 | 耐久性 |
|---|---|---|
| 0~50 | 1.5、5.0、7.5A | 50、200、500サイクル |
| 回路 | 電流 | 耐久性 |
|---|---|---|
| 15~78 | 3.0、5.0A | 50、500サイクル |
| 回路 | 電流 | 耐久性 |
|---|---|---|
| 1~47 | 2.0~40.0A | 200、500サイクル |
| 回路 | 電流 | 耐久性 | IP等級 |
|---|---|---|---|
| 0~78 | 1.5、3.0、5.0、7.5A | 50、200、500サイクル | IP20、IP67 |
| 回路 | 電流 | 耐久性 |
|---|---|---|
| 3~50 | 最大7.5A | 500サイクル |
| 回路 | ピッチ |
|---|---|
| 9~50 | 0.64、1.27mm |
連絡先
| 回路 | 電流 |
|---|---|
| 3~46 | 2.0、7.5A |
| 電流 | 耐久性 |
|---|---|
| 10.0、20.0、30.0、40.0A | 200~500サイクル |
| 電流 | インピーダンス | 耐久性 |
|---|---|---|
| 最大2.0A | 50、75Ω | 200~500サイクル |
| 電流 | 圧力 | 動作温度 |
|---|---|---|
| 最大2.0A | 空気圧: (20°C/68°F): 101.5psi、7bar |
高電圧: -55~+125°C 空気圧: -10~+60°C |
バックシェル
| シェルサイズ | 動作温度 |
|---|---|
| 1~5 | 標準バージョン: -35~+120°C シールドバージョン: -35~+95°C |
| シェルサイズ | 動作温度 |
|---|---|
| 1~5 | -35~+100°C |