産業とアプリケーション
- 製品
- Mini-Fit シグマ
- リソース
製品のハイライト
電流 | ピッチ | ワイヤーAWG |
---|---|---|
最大13.0A | 4.20 | 16 - 28 |
特徴と利点
概要
さまざまなOEMは、設計の柔軟性もサポートする高電流・高密度のパワーコネクターを求めています。これらのニーズに対応するために、Mini-Fit Jr.、Mini-Fit Plus、Mini-Fitブラインドメーティングインターフェース(BMI)およびMini-Fit TPA2コネクターは、分離された端子を持つ極性コネクター、ポジティブロック、および低接触力を提供します。すべてのバージョンのMini-Fit Jr.およびMini-Fit Plusコネクターは、Mini-Fit TPA2およびMini-Fit BMIコンポーネントを含む互いに互換性があり、最も厳しい設計のジレンマに柔軟性をもたらします。
ブラインドメーティング アプリケーションを持つお客様は、組み立てを容易にし、誤嵌合を防ぎ、端子への潜在的な損傷を防止するコネクターが必要です。Mini-Fit BMIコネクターは誤アラインメントを許容し、嵌合面間で最大2.54mmのフロートを提供して、ブラインドメーティングが容易に行えます。さらに、それらは嵌合部品をより正確に嵌合するために、相手のリセプタクルを「集める」のに役立つフランジが付いています。
誤ったアセンブリーのコネクターは、端子の抜け落ちを引き起こし、最終製品の故障につながる可能性があります。端子の不具合の影響は、メーカーに対する責任や個人への損害をもたらす可能性があります。Mini-Fit TPA2コネクターは、端子位置保証(TPA)を提供することで端子の抜けを減らし、ロックの冗長性を提供することで、最終製品の故障を防止します。Mini-Fit TPA2リセプタクルは、Mini-Fit Jr.ヘッダーと下位互換性があり、お客様がアプリケーションに大きな改訂や投資を行う必要がなくなります。
産業別アプリケーション
カウンタートップ
食器洗い機
乾燥機
冷凍庫
ゲーム機器
電子レンジ
オーブン
冷蔵庫
洗濯機
ハーネス製造業者
デバイス内部
非防水アプリケーション
電子制御モジュール
食品・飲料ディスペンサー
産業機器
産業ネットワーク
ネットワーク
電源供給市場とアプリケーション
自動販売機
自動化機器
コピー機
オフィス機器
プリンター
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。
単列、電線対電線、電線対パネル用 | ||||
回路 | プラグVOグローワイヤー | マウント | リセプタクルVO グローワイヤー | TPAオプション |
---|---|---|---|---|
2 | 200471-1002 | フリーハンギング | 200453-1002 | 172709-2002 |
200488-2002 | パネルマウント | |||
3 | 200471-1003 | フリーハンギング | 200453-1003 | 172709-2003 |
200488-2003 | パネルマウント | |||
4 | 200471-1004 | フリーハンギング | 200453-1004 | 172709-2004 |
200488-2004 | パネルマウント | |||
5 | 200471-1005 | フリーハンギング | 200453-1005 | 172709-2005 |
200488-2005 | パネルマウント | |||
6 | 200471-1006 | フリーハンギング | 200453-1006 | 172709-2006 |
200488-2006 | パネルマウント |
2列、電線対電線/電線対パネル | ||||
回路 | プラグVOグローワイヤー | マウント | リセプタクルVOグローワイヤー | TPAオプション |
---|---|---|---|---|
2 | 172762-1002 | フリーハンギング | 172708-1002 | 172709-2001 |
172767-3002 | パネルマウント | |||
4 | 172762-1004 | フリーハンギング | 172708-1004 | 172709-2002 |
172767-3004 | パネルマウント | |||
6 | 172762-1006 | フリーハンギング | 172708-1006 | 172709-2003 |
172767-3006 | パネルマウント | |||
8 | 172762-1008 | フリーハンギング | 172708-1008 | 172709-2004 |
172767-3008 | パネルマウント | |||
10 | 172762-1010 | フリーハンギング | 172708-1010 | 172709-2005 |
172767-3010 | パネルマウント | |||
12 | 172762-1012 | フリーハンギング | 172708-1012 | 172709-2006 |
172767-3012 | パネルマウント | |||
14 | 172762-1014 | フリーハンギング | 172708-1014 | 172709-2007 |
172767-3014 | パネルマウント | |||
最大18ポジションまで利用可能な追加回路サイズ |
単列、電線対基板用 | ||||||
回路 | 向き | 嵌合ヘッダーVOグローワイヤー (開発中の製品) | 嵌合ヘッダーVO | 嵌合ヘッダーV2グローワイヤー | リセプタクルVOグローワイヤー | TPAオプション |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 垂直 | 172647-0202 | - | 172647-0102 | 200453-1002 | 172709-2002 |
直角 | 172648-0302 | - | 172648-0102 | |||
3 | 垂直 | 172647-0203 | 39-30-2030 | 172647-0103 | 200453-1003 | 172709-2003 |
直角 | 172648-6303 | 39-30-3036 | 172648-0103 | |||
4 | 垂直 | 172647-0204 | 39-30-2040 | 172647-0104 | 200453-1004 | 172709-2004 |
直角 | 172648-6304 | 39-30-3046 | 172648-0104 | |||
5 | 垂直 | 172647-0205 | 39-30-2050 | 172647-0105 | 200453-1005 | 172709-2005 |
直角 | 172648-6305 | 39-30-3056 | 172648-0105 | |||
6 | 垂直 | 172647-0206 | - | 172647-0106 | 200453-1006 | 172709-2006 |
直角 | 172648-0306 | 46999-0708 | 172648-0106 | |||
金メッキヘッダーオプションあり |
2列、電線対基板用 | ||||||
回路 | 向き | 嵌合ヘッダー VOグローワイヤー | 嵌合ヘッダーVO | 嵌合ヘッダー V2グローワイヤー | リセプタクル VOグローワイヤー | TPAオプション |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 垂直 | 87427-0242 | 46207-3002 | 46015-0203 | 172708-1002 | 172709-2001 |
直角 | 39-30-0020 87427-0202 | - | - | |||
4 | 垂直 | 87427-0442 | 46207-0004 | 46015-0403 | 172708-1004 | 172709-2002 |
直角 | 39-30-0040 87427-0402 | 46991-1004 | - | |||
6 | 垂直 | 87427-0642 | 46207-0006 | 46015-0603 | 127078-1006 | 172709-2003 |
直角 | 39-30-0060 87427-0602 | 46991-1006 | - | |||
8 | 垂直 | 87427-0842 | 46207-0008 | 46015-0803 | 172708-1008 | 172709-2004 |
直角 | 39-30-0080 87427-0802 | 46691-1008 | - | |||
10 | 垂直 | 87427-1042 | 46207-0010 | 46015-1003 | 172708-1010 | 172709-2005 |
直角 | 39-30-0100 87427-1002 | 46691-1010 | - | |||
12 | 垂直 | 87427-1242 | 46207-0012 | 46015-1203 | 172708-1012 | 172709-2006 |
直角 | 39-30-0120 87427-1212 | 46991-1012 | - | |||
14 | 垂直 | 87427-1442 | 46207-4014 | 46015-1403 | 172708-1014 | 172709-2007 |
直角 | 39-30-0140 87427-1412 | - | - | |||
金メッキヘッダーオプションあり |
嵌合互換性 | ||
リセプタクルシリーズ | プラグシリーズ | コメント |
---|---|---|
Mini-Fit Jr. 5557 | Mini-Fitシグマ - 172762 | 嵌合しません |
Mini-Fit TPA2 172708 | Mini-Fitシグマ - 172762 | 嵌合します |
Mini-Fitシグマ - 172708 | Mini-Fit Jr. - 5559 | 嵌合します* (1727082004、1727082006は極性仕様により除外されます) |
Mini-Fitシグマ - 172708 | Mini-Fit TPA2 - 172762 | 嵌合します |
Mini-Fitシグマ - 172708 | Mini-Fitシグマ - 172762 | 嵌合します |