産業とアプリケーション
- Products
- Resources
高速伝送用(シグナル)
ピッチ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
---|---|---|
0.75~2.50mm | 38 - 294 | 50.0A |
ピッチ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
---|---|---|
0.60mm | 56 - 280 | 1.1A |
ピッチ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
---|---|---|
0.80mm | 22 - 82 | 1.0A |
ピッチ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
---|---|---|
2.00mm | 2~8 | 3.0A |
パワー
ピッチ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
---|---|---|
1.27mm~12.00mm | 2 - 54 | 30.0A |
ピッチ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
---|---|---|
2.50mm~12.90mm | 4 - 32 | 40.0A |