産業とアプリケーション
- Products
- 資料
電線対電線用コネクターのタイプ:
基本
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): |
---|---|---|---|
1.25mm | 1.0A | 26~32 AWG | 250V |
拡張
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): |
---|---|---|---|
1.25mm、 2.00mm | 3.6A | 22~30 AWG | 250V |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): |
---|---|---|---|
2.50mm、 3.30mm、 4.50mm、 6.50mm* | 3.0A~12.5A* | 16~28 AWG | 300V、 500V、 600V* |
*製品により異なります
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): |
---|---|---|---|
2.54mm | 3.0A | 22~36 AWG | 600V |
Pro
Pitch (mm): | Current (MAX): | Wire Size: | Voltage (MAX): |
---|---|---|---|
2.50mm | 8.0A | 20 to 26 AWG | 250V |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): |
---|---|---|---|
3.00mm | 10.5A | 18~30 AWG | 600V |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): |
---|---|---|---|
3.00mm | 13.0A | 16~30 AWG | 600V |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): |
---|---|---|---|
3.50mm | 14.0A | 16~22 AWG | 600V |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): |
---|---|---|---|
4.20mm | 20.5A* | 14~28 AWG | 600V |
*製品により異なります
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): |
---|---|---|---|
5.70mm | 30.0A | 10~16 AWG | 600V |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): |
---|---|---|---|
6.20mm~8.70mm | 15.0A | 14~24 AWG* | 600V |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): |
---|---|---|---|
6.35mm | 20.0A | 14~24 AWG | 600V |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): |
---|---|---|---|
7.50mm | 18.0A | 14~24 AWG | 600V |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): |
---|---|---|---|
7.50mm | 34.0A | 10~12 AWG | 600V |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): |
---|---|---|---|
10.00mm | 50.0A | 8~16 AWG | 600V |
防水/頑丈
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): |
---|---|---|---|
1.80mm、 3.60mm | 14.0A | 16~24 AWG | 600V |
ピッチ(mm): | 端子サイズ: | ケーブルサイズ: | 仕様: | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
2.54mm | 0.64mm | 18~22 AWG | USCAR準拠 | 圧着またはコンプレッション |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
1.50mm、 3.00mm、 3.50mm、 4.50mm、 5.00mm | 22.0A | 14~22 AWG | 500V | SMT、 スルーホール |
ピッチ(mm): | 端子サイズ: | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 仕様: |
---|---|---|---|---|
4.00mm | 1.20mm | 13.0A | 最大1.00mm² | AKおよびGMW3191と互換性あり |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
2.50mm、 5.00mm | 3.0A | 20~22 AWG | 250V | 圧着またはコンプレッション |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
2.00mm、 3.50mm、 3.70mm | 21.0A | 10~20 AWG | 14V | はんだ付け、 溶接 |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
5.84mm、 7.62mm | 18.0A 40.0A | 14~22 AWG 8~12 AWG | 600V | 圧着 |