産業とアプリケーション
電線対電線用のベーシックコネクター
これらの電線対電線用コネクターは、電気コネクターとして必要最小限の機能を備えています。特徴として、フリクションロック、錫メッキ端子、シュラウドなしハウジングなどがあります。
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 1.25mm | 最大1.0A | 32~26 AWG | 最大250V |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 3.68、5.03、6.30、6.70mm | 最大17.0A | 30~14 AWG | 最大250V |
拡張機能付き電線対電線用コネクター
拡張機能付きコネクターは、基本的なコネクター機能に加え、さらなる付加価値を提供します。拡張機能には、ポジティブロック、金メッキ、およびTPA(端子位置保証)などのオプションがあります。
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 1.25、1.50、2.00mm | 最大4.7A | 30~22 AWG | 最大250V | 表面実装 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 2.50、3.30、4.50、6.50mm | 最大12.5A | 28~16 AWG | 最大600V |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 2.54mm | 最大3.0A | 36~22 AWG | 最大600V |
Pro電線対電線用コネクター
Proコネクターは、高性能が求められる用途に最適です。ロープロファイル、高密度、一体独立型の二次ロック(ISL)機構などの、コネクターのアップグレードオプションが用意されています。
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 2.50mm | 最大8.0A | 26〜20 AWG | 最大250V |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 2.50mm | 最大5.0A | 28〜20 AWG | 最大250V |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 3.00mm | 最大10.5A | 30〜18 AWG | 最大600V |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 3.00mm | 最大13.0A | 30~16 AWG | 最大600V |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 3.96mm | 最大8.5A | 28~22 AWG | 最大600V |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 3.50mm | 最大14.0A | 22~16 AWG | 最大600V |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 4.20mm | 最大20.5A | 28~14 AWG | 最大600V |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 5.70mm | 最大30.0A | 16〜10 AWG | 最大600V |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 6.20、7.30、8.00、8.50、8.70mm | 最大15.0A | 24~14 AWG | 最大600V |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 6.35mm | 最大20.0A | 24~14 AWG | 最大600V |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 7.50mm | 最大18.0A | 24~14 AWG | 最大600V |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 7.50mm | 最大34.0A | 12~10 AWG | 最大600V |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 10.00mm | 最大50.0A | 16~8 AWG | 最大600V |
密封型電線対電線用コネクター
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 1.80、3.60mm | 最大14.0A | 24~16 AWG | 最大600V |
| ピッチ | 端子サイズ | 電線ゲージ | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 2.54mm | 0.64mm | 22~18 AWG | USCAR準拠 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 1.50、3.00、3.50、4.50、5.00mm | 最大22.0A | 22~14 AWG | 最大500V |
| ピッチ | 端子サイズ | 電流 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 4.00mm | 1.20mm | 最大13.0A | AKおよびGMW3191互換 |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 2.50、5.00mm | 最大3.0A | 22〜20 AWG | 最大250V |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 2.00、3.50、3.70mm | 最大21.0A | 20~10 AWG | 最大14V |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 5.84、7.62mm | 最大40.0A | 22〜8 AWG | 最大600V |
グローワイヤー対応電線対電線用コネクター
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 3.68、5.03、6.30、6.70mm | 最大17.0A | 30~14 AWG | 最大250V |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 2.50、3.30、4.50、6.50mm | 最大12.5A | 28~16 AWG | 最大600V |
| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 6.20、7.30、8.00、8.50、8.70mm | 最大15.0A | 24~14 AWG | 最大600V |