産業とアプリケーション
基本
| ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) |
|---|---|---|---|
| 1.25mm | 1.0A | 32~26 AWG | 250V |
| ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) |
|---|---|---|---|
| 3.68~6.70mm | 17.0A | 30~14 AWG | 250V |
拡張
| ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) |
|---|---|---|---|
| 1.25mm、 2.00mm |
3.6A | 30~22 AWG | 250V |
| ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) |
|---|---|---|---|
| 2.50mm、 3.30mm、 4.50mm、 6.50mm* |
3.0A~12.5A* | 28~16 AWG | 300V、 500V、 600V* |
*製品により異なります
| ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) |
|---|---|---|---|
| 2.54mm | 3.0A | 36~22 AWG | 600V |
Pro
| ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) |
|---|---|---|---|
| 2.50mm | 8.0A | 26~20 AWG | 250V |
| ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ |
|---|---|---|
| 2.50mm | 5.0A | 28〜20 AWG |
| ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) |
|---|---|---|---|
| 3.00mm | 10.5A | 30~18 AWG | 600V |
| ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) |
|---|---|---|---|
| 3.00mm | 13.0A | 30~16 AWG | 600V |
| ピッチ | 電流 | 電線サイズ | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 3.96mm | 最大8.5A | 28~22 AWG | 最大600V |
| ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) |
|---|---|---|---|
| 3.50mm | 14.0A | 22~16 AWG | 600V |
| ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) |
|---|---|---|---|
| 4.20mm | 20.5A* | 28~14 AWG | 600V |
*製品により異なります
| ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) |
|---|---|---|---|
| 5.70mm | 30.0A | 16~10 AWG | 600V |
| ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) |
|---|---|---|---|
| 6.20~8.70mm | 15.0A | 24~14 AWG | 600V |
| ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) |
|---|---|---|---|
| 6.35mm | 20.0A | 24~14 AWG | 600V |
| ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) |
|---|---|---|---|
| 7.50mm | 18.0A | 24~14 AWG | 600V |
| ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) |
|---|---|---|---|
| 7.50mm | 34.0A | 12~10 AWG | 600V |
| ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) |
|---|---|---|---|
| 10.00mm | 50.0A | 16~8 AWG | 600V |
密封/高耐久性
| ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) |
|---|---|---|---|
| 1.80mm、 3.60mm |
14.0A | 24~16 AWG | 600V |
| ピッチ(mm) | 端子サイズ | 電線サイズ | 仕様 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.54mm | 0.64mm | 22~18 AWG | USCAR準拠 | 圧着またはコンプレッション |
| ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 1.50、3.00、3.50、4.50、 5.00mm |
22.0A | 22~14 AWG | 500V | 表面実装、 スルーホール |
| ピッチ(mm) | 端子サイズ | 電流(最大) | 電線サイズ | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 4.00mm | 1.20mm | 13.0A | 最大1.00mm² | AKおよびGMW3191と互換性あり |
| ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.50、5.00mm | 3.0A | 22~20 AWG | 250V | 圧着またはコンプレッション |
| ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.00、3.50、3.70mm | 21.0A | 20~10 AWG | 14V | はんだ、溶接 |
| ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 5.84mm、 7.62mm |
18.0A 40.0A |
22~14 AWG 12~8 AWG |
600V | 圧着 |