産業とアプリケーション
- Products
- Resources
電線対基板用コネクターのタイプ:
基本
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
1.00mm | 2.5A | 32~28 AWG | 100V | SMT |
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
1.25mm | 1.0A | 32~26 AWG | 250V | SMT、 スルーホール |
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
2.00mm | 2.5A | 30~22 AWG | 250V | スルーホール |
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
2.00mm | 2.5A | 30~22 AWG | 125V | SMT、 スルーホール |
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
2.50mm | 3.0A | 28~22 AWG | 250V | スルーホール |
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
2.54mm | 3.0A | 28~22 | 250V | SMT、スルーホール |
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
2.54mm、 3.96mm、 5.08mm | 2.5A~13.0A* | 30~18 AWG | 250V、 600V | スルーホール |
*製品により異なります
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) |
---|---|---|---|
3.68~6.70mm | 17.0A | 30~14 AWG | 250V |
拡張
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
1.00mm | 2.0A | 32~28 AWG | 100V | SMT |
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
1.25mm、 2.00mm | 3.6A | 30~22 AWG | 250V | SMT |
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
1.25mm、 1.50mm、 2.00mm | 3.0A | 30~24 AWG | 100V | SMT、 スルーホール |
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
2.00mm | 2.0A | 28~22 AWG | 250V | スルーホール |
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
2.50mm | 5.0A | 26~20 AWG | 250V | SMT、 スルーホール |
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
2.50mm、 5.00mm | 16.0A | 22~20 AWG | 250V | スルーホール、 IDT、 刺す |
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
2.50mm、 3.30mm、 4.50mm、 6.50mm | 3.0A~12.5A* | 28~16 AWG | 300V、 500V、 600V* | スルーホール |
*製品により異なります
Pro
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
0.80mm | 1.0A | 32~28 AWG | 30V | SMT |
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
1.00mm、 1.20mm、 1.80mm | 5.0A* | 30~28 AWG | 50V | SMT |
*製品により異なります
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
1.00mm、 1.50mm、 2.00mm | 6.5A | 32~20 AWG | 150V、 250V | SMT |
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
2.00mm | 4.0A | 28~22 AWG | 250V | SMT、 スルーホール |
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
2.50mm | 8.0A | 26~20 AWG | 250V | SMT、 スルーホール |
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
3.00mm | 10.5A | 30~18 AWG | 600V | はんだ付けまたは溶接 SMT、 スルーホール |
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
3.00mm | 13.0A | 30~16 AWG | 600V | SMT、 スルーホール |
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
3.50mm | 14.0A | 22~16 AWG | 600V | スルーホール |
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
4.20mm | 20.5A* | 28~14 AWG | 600V | SMT、 スルーホール、 消費者物価指数 |
*製品により異なります
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
5.70mm | 30.0A | 16~10 AWG | 600V | スルーホール |
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
6.35mm | 20.0A | 24~14 AWG | 600V | スルーホール |
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
7.50mm | 18.0A | 24~14 AWG | 600V | スルーホール |
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
7.50mm | 34.0A | 12~10 AWG | 600V | スルーホール |
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
10.00mm | 50.0A | 16~8 AWG | 600V | スルーホール |
防水/頑丈
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
2.40mm、 3.00mm、 5.00mm | 15.0A | 0.30-0.50mm²または2.00-2.50mm²電線サイズ | 250V | 圧着またはコンプレッション SMT |
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
2.00mm、 3.50mm、 3.70mm | 21.0A | 20~10 AWG | 14V | はんだ、 溶接 |
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
1.50mm、 3.00mm、 3.50mm、 4.50mm、 5.00mm | 22.0A | 22~14 AWG | 500V | SMT、 スルーホール |
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
2.54mm | 25.0A | 22~18 AWG | 500V | スルーホール |
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
3.20mm | 10.0A | 22~16 AWG | 28V | スルーホール |
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
2.00mm | 3.0A | 30~22 AWG | 250V | SMT |
ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 実装スタイル |
---|---|---|---|---|
5.84mm、 7.62mm | 18.0A、 40.0A | 22~14 AWG、 12~8 AWG | 600V | 圧着 |