産業とアプリケーション
基本
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 1.00mm | 2.5A | 32~28 AWG | 100V | 表面実装 |
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 1.25mm | 3.0A | 32~26 AWG | 250V | 表面実装、スルーホール |
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 1.50mm | 3.5A(2回路/24 AWG) | 30~24 AWG | 250V AC RMS/DC | 表面実装 |
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm | 2.5A | 30~22 AWG | 250V | スルーホール |
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm | 2.5A | 30~22 AWG | 125V | 表面実装、スルーホール |
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.50mm | 3.0A | 28~22 AWG | 250V | スルーホール |
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.54mm | 3.0A | 28~22 AWG | 250V | 表面実装、スルーホール |
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.54mm、3.96mm、5.08mm | 13.0A* | 30~18 AWG | 600V | スルーホール |
*製品により異なります
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 3.68~6.70mm | 17.0A | 30~14 AWG | 250V | スルーホール |
拡張
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 1.00mm | 2.0A | 32~28 AWG | 100V | 表面実装 |
| ピッチ | 電流 | 電線サイズ | 電圧 | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 1.25、1.50、2.00mm | 最大 4.7A | 30~22 AWG | 最大 250V | 表面実装 |
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 1.25、1.50、2.00mm | 3.0A | 30~24 AWG | 100V | 表面実装、スルーホール |
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm | 2.0A | 28~22 AWG | 250V | スルーホール |
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.50mm | 5.0A | 26~20 AWG | 250V | 表面実装、スルーホール |
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.50、5.00mm | 16.0A | 22~20 AWG | 250V | スルーホール、IDT、ピアス |
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.50、3.30、4.50、6.50mm | 12.5A* | 28~16 AWG | 600V* | スルーホール |
*製品により異なります
Pro
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 0.80mm | 1.0A | 32~28 AWG | 30V | 表面実装 |
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 1.00、1.20、1.80mm | 5.0A* | 30~28 AWG | 50V | 表面実装 |
*製品により異なります
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 1.00、1.50、2.00、3.00mm | 10.0A | 32~16 AWG | 250V | 表面実装 |
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm | 4.0A | 28~22 AWG | 250V | 表面実装、スルーホール |
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.50mm | 8.0A | 26~20 AWG | 250V | 表面実装、スルーホール |
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 3.00mm | 10.5A | 30~18 AWG | 600V | はんだまたは溶接、表面実装、スルーホール |
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 3.00mm | 13.0A | 30~16 AWG | 600V | 表面実装、スルーホール |
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 3.50mm | 14.0A | 22~16 AWG | 600V | スルーホール |
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 4.20mm | 20.5A* | 28~14 AWG | 600V | 表面実装、スルーホール、CPI |
*製品により異なります
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 5.70mm | 30.0A | 16~10 AWG | 600V | スルーホール |
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 6.35mm | 20.0A | 24~14 AWG | 600V | スルーホール |
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 7.50mm | 18.0A | 24~14 AWG | 600V | スルーホール |
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 7.50mm | 34.0A | 12~10 AWG | 600V | スルーホール |
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 10.00mm | 50.0A | 16~8 AWG | 600V | スルーホール |
密封/高耐久性
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.40、3.00、5.00mm | 15.0A | 0.30~0.50mm²または2.00~2.50mm² | 250V | 圧着、またはコンプレッション、表面実装 |
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.00、3.50、3.70mm | 21.0A | 20~10 AWG | 14V | はんだ、溶接 |
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 1.50、3.00、3.50、4.50、5.00mm | 22.0A | 22~14 AWG | 500V | 表面実装、スルーホール |
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.54mm | 25.0A | 22~18 AWG | 500V | スルーホール |
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 3.20mm | 10.0A | 22~16 AWG | 28V | スルーホール |
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm | 3.0A | 30~22 AWG | 250V | 表面実装 |
| ピッチ | 電流(最大) | 電線サイズ | 電圧(最大) | 終端スタイル |
|---|---|---|---|---|
| 5.84、7.62mm | 40.0A | 22~14AWG、12~8 AWG | 600V | 圧着 |