行业与应用
- Products
- Resources
线对板连接器类型:
基本
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
1.00 毫米 | 2.5A | 32 至 28 AWG | 100V | SMT |
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
1.25 毫米 | 1.0A | 32 至 26 AWG | 250V | SMT, 穿孔式 |
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
2.00 毫米 | 2.5A | 30 至 22 AWG | 250V | 穿孔式 |
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
2.00 毫米 | 2.5A | 30 至 22 AWG | 125V | SMT, 穿孔式 |
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
2.50 毫米 | 3.0A | 28 至 22 AWG | 250V | 穿孔式 |
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
2.54 毫米 | 3.0A | 28 至 22 | 250V | SMT,穿孔式 |
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
2.54 毫米, 3.96 毫米, 5.08 毫米 | 2.5A 至 13.0A* | 30 至 18 AWG | 250V, 600V | 穿孔式 |
*取决于产品
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) |
---|---|---|---|
3.68 至 6.70 毫米 | 17.0A | 30 至 14 AWG | 250V |
增强
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
1.00 毫米 | 2.0A | 32 至 28 AWG | 100V | SMT |
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
1.25 毫米, 2.00 毫米 | 3.6A | 30 至 22 AWG | 250V | SMT |
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
1.25 毫米, 1.50 毫米, 2.00 毫米 | 3.0A | 30 至 24 AWG | 100V | SMT, 穿孔式 |
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
2.00 毫米 | 2.0A | 28 至 22 AWG | 250V | 穿孔式 |
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
2.50 毫米 | 5.0A | 26 至 20 AWG | 250V | SMT, 穿孔式 |
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
2.50 毫米, 5.00 毫米 | 16.0A | 22 至 20 AWG | 250V | 穿孔式, IDT, 穿透型 |
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
2.50 毫米, 3.30 毫米, 4.50 毫米, 6.50 毫米 | 3.0A 至 12.5A* | 28 至 16 AWG | 300V, 500V, 600V* | 穿孔式 |
*取决于产品
专业
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
0.80 毫米 | 1.0A | 32 至 28 AWG | 30V | SMT |
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
1.00 毫米, 1.20 毫米, 1.80 毫米 | 5.0A* | 30 至 28 AWG | 50V | SMT |
*取决于产品
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
1.00 毫米, 1.50 毫米, 2.00 毫米 | 6.5A | 32 至 20 AWG | 150V, 250V | SMT |
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
2.00 毫米 | 4.0A | 28 至 22 AWG | 250V | SMT, 穿孔式 |
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
2.50 毫米 | 8.0A | 26 至 20 AWG | 250V | SMT, 穿孔式 |
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
3.00 毫米 | 10.5A | 30 至 18 AWG | 600V | 钎焊或熔焊, SMT, 穿孔式 |
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
3.00 毫米 | 13.0A | 30 至 16 AWG | 600V | SMT, 穿孔式 |
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
3.50 毫米 | 14.0A | 22 至 16 AWG | 600V | 穿孔式 |
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
4.20 毫米 | 20.5A* | 28 至 14 AWG | 600V | SMT, 穿孔式, CPI |
*取决于产品
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
5.70 毫米 | 30.0A | 16 至 10 AWG | 600V | 穿孔式 |
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
6.35 毫米 | 20.0A | 24 至 14 AWG | 600V | 穿孔式 |
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
7.50 毫米 | 18.0A | 24 至 14 AWG | 600V | 穿孔式 |
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
7.50 毫米 | 34.0A | 12 至 10 AWG | 600V | 穿孔式 |
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
10.00 毫米 | 50.0A | 16 至 8 AWG | 600V | 穿孔式 |
密封/坚固
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
2.40 毫米, 3.00 毫米, 5.00 毫米 | 15.0A | 0.30-0.50mm² 或 2.00-2.50mm² 电线尺寸 | 250V | 压接或压缩, SMT |
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
2.00 毫米, 3.50 毫米, 3.70 毫米 | 21.0A | 20 至 10 AWG | 14V | 钎焊, 熔焊 |
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
1.50 毫米, 3.00 毫米, 3.50 毫米, 4.50 毫米, 5.00 毫米 | 22.0A | 22 至 14 AWG | 500V | SMT, 穿孔式 |
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
2.54 毫米 | 25.0A | 22 至 18 AWG | 500V | 穿孔式 |
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
3.20 毫米 | 10.0A | 22 至 16 AWG | 28V | 穿孔式 |
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
2.00 毫米 | 3.0A | 30 至 22 AWG | 250V | SMT |
间距(毫米) | 电流(最大值) | 电线尺寸 | 电压(最大值) | 端接方式 |
---|---|---|---|---|
5.84 毫米, 7.62 毫米 | 18.0A, 40.0A | 22 至 14 AWG, 12 至 8 AWG | 600V | 压接 |