Back to Industries & Applications
Basic
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
1.00mm | Up to 2.5A | 32 to 28 AWG | Up to 100V | SMT |
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
1.25mm | Up to 3.0A | 28 to 22 AWG | Up to 250V | SMT, Through Hole |
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
2.00mm | Up to 2.5A | 30 to 22 AWG | Up to 250V | Through Hole |
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
2.00mm | Up to 2.5A | 30 to 22 AWG | Up to 125V | SMT, Through Hole |
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
2.50mm | Up to 3.0A | 28 to 22 AWG | Up to 250V | Through Hole |
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
2.54mm | Up to 3.0A | 28 to 22 AWG | Up to 250V | SMT, Through Hole |
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
2.54, 3.96, 5.08mm | Up to 13.0A* | 30 to 18 AWG | Up to 600V | Through Hole |
*Dependent upon product
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
3.68 to 6.70mm | Up to 17.0A | 30 to 14 AWG | Up to 250V | Through Hole |
Enhanced
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
1.00mm | Up to 2.0A | 32 to 28 AWG | Up to 100V | SMT |
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
1.25, 2.00mm | Up to 3.6A | 30 to 22 AWG | Up to 250V | SMT |
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
1.25, 1.50, 2.00mm | Up to 3.0A | 30 to 24 AWG | Up to 100V | SMT, Through Hole |
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
2.00mm | Up to 2.0A | 28 to 22 AWG | Up to 250V | Through Hole |
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
2.50mm | Up to 5.0A | 26 to 20 AWG | Up to 250V | SMT, Through Hole |
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
2.50, 5.00mm | Up to 16.0A | 22 to 20 AWG | Up to 250V | Through Hole, IDT, Pierce |
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
2.50, 3.30, 4.50, 6.50mm | Up to 12.5A* | 28 to 16 AWG | Up to 600V* | Through Hole |
*Dependent on product
Pro
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
0.80mm | Up to 1.0A | 32 to 28 AWG | Up to 30V | SMT |
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
1.00, 1.20, 1.80mm | Up to 5.0A* | 30 to 28 AWG | Up to 50V | SMT |
*Dependent upon product
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
1.00, 1.50, 2.00, 3.00mm | Up to 10.0A | 32 to 16 AWG | Up to 250V |
SMT |
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
2.00mm | Up to 4.0A | 28 to 22 AWG | Up to 250V | SMT, Through Hole |
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
2.50mm | Up to 8.0A | 26 to 20 AWG | Up to 250V | SMT, Through Hole |
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
3.00mm | Up to 10.5A | 30 to 18 AWG | Up to 600V | Solder or Weld, SMT, Through Hole |
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
3.00mm | Up to 13.0A | 30 to 16 AWG | Up to 600V | SMT, Through Hole |
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
3.50mm | Up to 14.0A | 22 to 16 AWG | Up to 600V | Through Hole |
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
4.20mm | Up to 20.5A* | 28 to 14 AWG | Up to 600V | SMT, Through Hole, CPI |
*Dependent upon product
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
5.70mm | Up to 30.0A | 16 to 10 AWG | Up to 600V | Through Hole |
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
6.35mm | Up to 20.0A | 24 to 14 AWG | Up to 600V | Through Hole |
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
7.50mm | Up to 18.0A | 24 to 14 AWG | Up to 600V | Through Hole |
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
7.50mm | Up to 34.0A | 12 to 10 AWG | Up to 600V | Through Hole |
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
10.00mm | Up to 50.0A | 16 to 8 AWG | Up to 600V | Through Hole |
Sealed / Rugged
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
2.40, 3.00, 5.00mm | Up to 15.0A | 0.30 to 0.50mm² or 2.00 to 2.50mm² | Up to 250V | Crimp or Compression, SMT |
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
2.00, 3.50, 3.70mm |
Up to 21.0A | 20 to 10 AWG | Up to 14V | Solder, Weld |
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
1.50, 3.00, 3.50, 4.50, 5.00mm | Up to 22.0A | 22 to 14 AWG | Up to 500V | SMT Through Hole |
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
2.54mm | Up to 25.0A | 22 to 18 AWG | Up to 500V | Through Hole |
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
3.20mm | Up to 10.0A | 22 to 16 AWG | Up to 28V | Through Hole |
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
2.00mm | Up to 3.0A | 30 to 22 AWG | Up to 250V | SMT |
Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style |
---|---|---|---|---|
5.84, 7.62mm | Up to 40.0A | 22 to 14 AWG, 12 to 8 AWG | Up to 600V | Crimp |