行业与应用
超小型板对板连接器
| 间距 | 对配高度 | 电路数 | 电流 |
|---|---|---|---|
| 0.35 至 1.25mm | 0.60 至 16.00mm | 6 至 240 | 高达 18.0A |
| 间距 | 对配高度 | 电路数 | 电流 |
|---|---|---|---|
| 0.175mm | 0.50、0.60、0.80mm | 12 至 80 | 高达 4.0A |
| 间距 | 对配高度 | 电路数 | 电流 |
|---|---|---|---|
| 0.30、0.35、0.40mm | 0.52、0.70mm | 8 或 10 | 高达 20.0A |
| 间距 | 对配高度 | 电路数 | 电流 |
|---|---|---|---|
| 0.35mm | 0.60 至 0.70mm | 6 | 高达 1.0A |
信号和电源板对板连接器
| 间距 | 对配高度 | 电路数 | 电流 |
|---|---|---|---|
| 2.54mm | 3.96 至 6.40mm | 1 至 100 | 高达 3.0A |
| 间距 | 对配高度 | 电路数 | 电流 |
|---|---|---|---|
| 2.54 至 5.08mm | 2.45 至 25.54mm | 2 至 40 | 高达 13.0A |
| 间距 | 对配高度 | 电路数 | 电流 |
|---|---|---|---|
| 3.00mm | 6.98 至 17.64mm | 4 至 24 | 高达 10.5A |
| 间距 | 对配高度 | 电路数 | 电流 |
|---|---|---|---|
| 4.20mm | 高达 16.03mm | 2 至 40 | 高达 20.5A |
大功率板对板连接器
| 间距 | 对配高度 | 电路数 | 电流 |
|---|---|---|---|
| 1.60 至 12.90mm | 10.00 至 18.00mm | 1 至 72 | 高达 160.0A |
| 插针尺寸 | 电路数 | 电流 |
|---|---|---|
| 3.40 至 11.00mm | 1 | 高达 350.0A |
平行板板对板连接器
| 间距 | 对配高度 | 电路数 | 电流 |
|---|---|---|---|
| 1.50mm | 5.00 至 11.00mm | 124 至 688 | 高达 1.2A |
| 间距 | 对配高度 | 电路数 | 电流 |
|---|---|---|---|
| 1.27mm | 7.00 至 17.00mm | SEARAY:90 至 500 |
每触点高达 2.7A |
| SEARAY Slim:40 至 200 |
| 间距 | 对配高度 | 电路数 | 电流 |
|---|---|---|---|
| 2.80mm | 12.00 至 40.00mm | 24、50、120 三重 | 每个三重高达 8.0A |
| 间距 | 对配高度 | 电路数 | 电流 |
|---|---|---|---|
| 0.80mm | 4.00 至 +10.00mm+ | 22、60、82 | 高达 1.0A |
| 间距 | 对配高度 | 电路数 | 电流 |
|---|---|---|---|
| 1.20 至 2.00mm | 16.00 至 38.00mm | 81 至 351 | 高达 8.0A |
| 间距 | 对配高度 | 电路数 | 电流 |
|---|---|---|---|
| 3.50mm | 9.00 至 45.00mm | 可定制 | 每个三重高达 8.0A |
| 间距 | 对配高度 | 电路数 | 电流 |
|---|---|---|---|
| 1.00mm | 8.00 至 15.00mm | 64、84 | 高达 2.5A |