産業とアプリケーション
マイクロミニチュア基板対基板用コネクター
| ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流 |
|---|---|---|---|
| 0.35~1.25mm | 0.60~16.00mm | 6~240 | 最大15.0A |
| ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流 |
|---|---|---|---|
| 0.175mm | 0.50、0.60、0.80mm | 12〜80 | 最大4.0A |
| ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流 |
|---|---|---|---|
| 0.30、0.35、0.40mm | 0.52、0.70mm | 8または10 | 最大20.0A |
| ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流 |
|---|---|---|---|
| 0.35mm | 0.60~0.70mm | 6 | 最大1.0A |
パワー用およびシグナル用の基板対基板用コネクター
| ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流 |
|---|---|---|---|
| 2.54mm | 3.96~6.40mm | 1~100 | 最大3.0A |
| ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流 |
|---|---|---|---|
| 2.54~5.08mm | 2.45~25.54mm | 2~40 | 最大13.0A |
| ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流 |
|---|---|---|---|
| 3.00mm | 6.98~17.64mm | 4~24 | 最大10.5A |
| ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流 |
|---|---|---|---|
| 4.20mm | 最大16.03mm | 2~40 | 最大20.5A |
ハイパワー基板対基板用コネクター
| ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流 |
|---|---|---|---|
| 1.60~12.90mm | 10.00~18.00mm | 1~72 | 最大160.0A |
| ピンサイズ | 回路 | 電流 |
|---|---|---|
| 3.40~11.00mm | 1 | 最大350.0A |
メザニン式基板対基板用コネクター
| ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流 |
|---|---|---|---|
| 1.50mm | 5.00~11.00mm | 124~688 | 最大1.2A |
| ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流 |
|---|---|---|---|
| 1.27mm | 7.00~17.00mm | SEARAY:90~500 |
コンタクトあたり最大2.7A |
| SEARAY Slim:40~200 |
| ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流 |
|---|---|---|---|
| 2.80mm | 12.00~40.00mm | 24、50、120 Triad | Triadあたり最大8.0A |
| ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流 |
|---|---|---|---|
| 0.80mm | 4.00~+10.00mm | 22、60、82 | 最大1.0A |
| ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流 |
|---|---|---|---|
| 1.20~2.00mm | 16.00~38.00mm | 81~351 | 最大8.0A |
| ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流 |
|---|---|---|---|
| 3.50mm | 9.00~45.00mm | カスタマイズ対応 | Triadあたり最大8.0A |
| ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流 |
|---|---|---|---|
| 1.00mm | 8.00~15.00mm | 64、84 | 最大2.5A |