跳至主要内容
Apply Column Filters Clear Column Filters 导出电子表格
    筛选器
    All None
  • 应用
产品编号 Web Description
917780001 5.00mm Appli-Mate RAST 5 IDT Housing, Indirect, Female, 10 Amp, 2 Circuits, Fully Coded No 2 2 Natural (White) 10 94V-2 Female Yes Yes Phosphor Bronze Tin Tin Nylon 2.594/g 1 Tray No 5.00mm 5.00mm 5.080µm 5.080µm Yes Yes -20° to +120°C IDT or Pierce 18, 20
917780002 5.00mm Appli-Mate RAST 5 IDT Housing, Indirect, Female, 10 Amp, 2 Circuits, Position Keys 1b, 2a, Code Keys 01c, d20, Reference K01 No 2 2 Natural 10 94V-2 Female Yes Yes Phosphor Bronze Tin Tin Nylon 2.964/g 1 Tray No 5.00mm 5.00mm 5.080µm 5.080µm Yes No -20° to +120°C IDT or Pierce 18, 20
917780003 5.00mm Appli-Mate RAST 5 IDT Housing, Indirect, Female, 10 Amp, 2 Circuits, Position Keys 1a, 2b, Code Keys 01c, Reference K02 No 2 2 Natural (White) 10 94V-2 Female Yes Yes Phosphor Bronze Tin Tin Nylon 2.594/g 1 Tray No 5.00mm 5.00mm 5.080µm 5.080µm Yes No -20° to +120°C IDT or Pierce 18, 20
917780004 5.00mm Appli-Mate RAST 5 IDT Housing, Indirect, Female, 10 Amp, 2 Circuits, Position Keys 2a, Code Key 01c, d20, Reference K03 No 2 2 Natural (White) 10 94V-2 Female Yes Yes Phosphor Bronze Tin Tin Nylon 2.594/g 1 Tray No 5.00mm 5.00mm 5.080µm 5.080µm Yes No -20° to +120°C IDT or Pierce 18, 20
917780005 5.00mm Appli-Mate RAST 5 IDT Housing, Indirect, Female, 10 Amp, 2 Circuits, Position Keys 1a, 2b, Code Key d20, Reference K05 No 2 2 Natural (White) 10 94V-2 Female Yes Yes Phosphor Bronze Tin Tin Nylon 2.594/g 1 Tray No 5.00mm 5.00mm 5.080µm 5.080µm Yes No -20° to +120°C IDT or Pierce 18, 20
917780006 5.00mm Appli-Mate RAST 5 IDT Housing, Indirect, Female, 10 Amp, 2 Circuits, Position Keys 1a, 2b, Code Key 01c, Reference K09 No 2 2 Natural (White) 10 94V-2 Female Yes Yes Phosphor Bronze Tin Tin Nylon 2.594/g 1 Tray No 5.00mm 5.00mm 5.080µm 5.080µm Yes No -20° to +120°C IDT or Pierce 18, 20
917780007 5.00mm Appli-Mate RAST 5 IDT Housing, Indirect, Female, 10 Amp, 2 Circuits, Position Keys 1a, 2a, Code Key 01c, Reference K10 No 2 2 Natural (White) 10 94V-2 Female Yes Yes Phosphor Bronze Tin Tin Nylon 2.594/g 1 Tray No 5.00mm 5.00mm 5.080µm 5.080µm Yes No -20° to +120°C IDT or Pierce 18, 20
917780030 5.00mm Appli-Mate RAST 5 IDT Housing, Indirect, Female, 10 Amp, 2 Circuits, Fully Coded No 2 2 Natural 10 94V-2 Female Yes Yes Phosphor Bronze Tin Tin Nylon 2.980/g 1 Tray No 5.00mm 5.00mm 5.080µm 5.080µm Yes No -20° to +120°C IDT or Pierce 18, 20
917780101 5.00mm Appli-Mate RAST 5 IDT Housing, Indirect, Female, 10 Amp, 3 Circuits, Fully Coded No 3 3 Natural (White) 10 94V-2 Female Yes Yes Phosphor Bronze Tin Tin Nylon 2.963/g 1 Tray No 5.00mm 5.00mm 5.080µm 5.080µm Yes Yes -20° to +120°C IDT or Pierce 18, 20
917780103 5.00mm Appli-Mate RAST 5 IDT Housing, Indirect, Female, 10 Amp, 3 Circuits, Position Key 1b, Code Keys 01c, d20, Reference K01 No 3 3 Natural (White) 10 94V-2 Female Yes Yes Phosphor Bronze Tin Tin Nylon 4.410/g 1 Tray No 5.00mm 5.00mm 5.080µm 5.080µm Yes No -20° to +120°C IDT or Pierce 18, 20
917780105 5.00mm Appli-Mate RAST 5 IDT Housing, Indirect, Female, 10 Amp, 3 Circuits, Position Key 1a & 1b, Code Keys d30, Reference K05 No 3 3 Natural (White) 10 94V-2 Female Yes Yes Phosphor Bronze Tin Tin Nylon 2.963/g 1 Tray No 5.00mm 5.00mm 5.080µm 5.080µm Yes No -20° to +120°C IDT or Pierce 18, 20
917780113 5.00mm Appli-Mate RAST 5 IDT Housing, Natural, Indirect, Female, 10A, 3 Circuits, Position Keys: 1a,1b,2a,3a, Coding Keys: 01c, 02c, d30, Latch Position: 2/3 No 3 3 Natural (White) 10 94V-2 Female Yes Yes Phosphor Bronze Tin Tin Nylon 4.094/g 1 Tray No 5.00mm 5.00mm 5.080µm 5.080µm Yes No -20° to +120°C IDT or Pierce 18, 20
917780115 5.00mm Appli-Mate RAST 5 IDT Housing, Indirect, Female, 10 Amp, 3 Circuits, Position Key 2a, Code Keys d10, d30, Reference K44 No 3 3 Natural (White) 10 94V-2 Female Yes Yes Phosphor Bronze Tin Tin Nylon 4.094/g 1 Tray No 5.00mm 5.00mm 5.080µm 5.080µm Yes No -20° to +120°C IDT or Pierce 18, 20
917780118 5.00mm Appli-Mate RAST 5 IDT Housing, Indirect, Female, 10A, 3 Circuits No 3 3 Natural (White) 10 94V-2 Female Yes Yes Phosphor Bronze Tin Tin Nylon 4.094/g 1 Tray No 5.00mm 5.00mm 5.080µm 5.080µm Yes No -20° to +120°C IDT or Pierce 18, 20
917780119 5.00mm Appli-Mate RAST 5 IDT Housing, Indirect, Female, 10 Amp, 3 Circuits, Position Key 1a, Code 01c, d20, 03c No 3 3 Natural (White) 10 94V-2 Female Yes Yes Phosphor Bronze Tin Tin Nylon 2.963/g 1 Tray No 5.00mm 5.00mm 5.080µm 5.080µm Yes No -20° to +120°C IDT or Pierce 18, 20
917780120 5.00mm Appli-Mate RAST 5 IDT Housing, Indirect, Female, 10 Amp, 3 Circuits, Position Keys 1b, 2a, Code Keys 01c, d20 No 3 3 Natural (White) 10 94V-2 Female Yes Yes Phosphor Bronze Tin Tin Nylon 2.963/g 1 Tray No 5.00mm 5.00mm 5.080µm 5.080µm Yes No -20° to +120°C IDT or Pierce 18, 20
917780121 5.00mm Appli-Mate RAST 5 IDT Housing, Indirect, Female, 10 Amp, 3 Circuits, Position Key 2A, All Code Keys No 3 3 Natural (White) 10 94V-2 Female Yes Yes Phosphor Bronze Tin Tin Nylon 4.094/g 1 Tray No 5.00mm 5.00mm 5.080µm 5.080µm Yes No -20° to +120°C IDT or Pierce 18, 20
917780122 5.00mm Appli-Mate RAST 5 IDT Housing, Indirect, Female, 10 Amp, 3 Circuits, Position Keys 1a, 2b, 3a, 3b, Code Key d20 No 3 3 Natural (White) 10 94V-2 Female Yes Yes Phosphor Bronze Tin Tin Nylon 2.963/g 1 Tray No 5.00mm 5.00mm 5.080µm 5.080µm Yes No -20° to +120°C IDT or Pierce 18, 20
917780162 5.00mm Appli-Mate RAST 5 IDT Housing, Indirect, Female, 10 Amp, 3 Circuits, Position Keys 2a, 2b, No Coding Keys, Reference K162 No 3 3 Natural 10 Female Yes Yes Phosphor Bronze Tin Tin Nylon 4.710/g 1 Tray No 5.00mm 5.00mm 5.080µm 5.080µm Yes No -20° to +120°C IDT or Pierce 18, 20
917780201 5.00mm Appli-Mate RAST 5 IDT Housing, Indirect, Female, 10 Amp, 4 Circuits, Fully Coded No 4 4 Natural (White) 10 94V-2 Female Yes Yes Phosphor Bronze Tin Tin Nylon 3.332/g 1 Tray No 5.00mm 5.00mm 5.080µm 5.080µm Yes Yes -20° to +120°C IDT or Pierce 18, 20
917780212 5.00mm Appli-Mate RAST 5 IDT Housing, Indirect, Female, 10A, 2 Circuits No 4 4 Natural (White) 10 94V-2 Female Yes Yes Phosphor Bronze Tin Tin Nylon 3.332/g 1 Tray No 5.00mm 5.00mm 5.080µm 5.080µm Yes No -20° to +120°C IDT or Pierce 18, 20
917780223 5.00mm Pitch Appli-Mate RAST 5 IDT Housing, Indirect, Female, 10 Amp, 5 Circuits, Position Keys 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 4b, Code Keys 01c, d40 No 4 4 Natural 10 Female Yes Yes Phosphor Bronze Tin Tin Nylon 5.520/g 1 Tray No 5.00mm 5.00mm 5.080µm 5.080µm Yes No -20° to +120°C IDT or Pierce 18, 20
917780301 5.00mm Appli-Mate RAST 5 IDT Housing, Indirect, Female, 10 Amp, 5 Circuits, Position Keys 1a, 2b, 3b, 4b, 5b, Code Keys d10, 02c, 04c, d50, Reference K30 No 5 5 Natural (White) 10 94V-2 Female Yes Yes Phosphor Bronze Tin Tin Nylon 7.845/g 1 Tray No 5.00mm 5.00mm 5.080µm 5.080µm Yes No -20° to +120°C IDT or Pierce 18, 20
917780306 5.00mm Appli-Mate RAST 5 IDT Housing, Indirect, Female, 10 Amp, 5 Circuits, Fully Coded No 5 5 Natural (White) 10 94V-2 Female Yes Yes Phosphor Bronze Tin Tin Nylon 7.845/g 1 Tray No 5.00mm 5.00mm 5.080µm 5.080µm Yes Yes -20° to +120°C IDT or Pierce 18, 20
917780313 5.00mm Appli-Mate RAST 5 IDT Housing, Indirect, Female, 10 Amp, 5 Circuits, Position Keys 1a, 2b, 3b, 4b, 5b, Code Keys d10, 02c, 04c, d50 No 5 5 Natural (White) 10 94V-2 Female Yes Yes Phosphor Bronze Tin Tin Nylon 7.845/g 1 Tray No 5.00mm 5.00mm 5.080µm 5.080µm Yes No -20° to +120°C IDT or Pierce 18, 20