Products
| Pitch | Circuits | Derating Currents | 
|---|---|---|
| 1.25, 1.50, 2.00mm | 2 to 34 | 1.25mm pitch: up to 2.5A, 1.50mm pitch: up to 3.0A, 2.00mm pitch: up to 4.0A | 
| Terminal Sizes | IP Rating | Circuits | Current | 
|---|---|---|---|
| 0.64, 1.50, 2.80mm | IPX7, IPX9K | 24 to 120 | Up to 21.0A | 
| Terminal Sizes | IP Rating | Circuits | Voltage | 
|---|---|---|---|
| 0.50, 1.00, 2.80mm | IP69K-rated grommet seal | Headers: 128, 146, 186 Receptacles: 48, 66, 72, 80, 114 | Up to 250V | 
| Pitch | Interface | Specifications | Circuits | 
|---|---|---|---|
| 1.80mm | Arbeitskreis (AK) | LV 214, GMW 3191, and USCAR | 2 to 22 | 
| Pitch | Current | Retention Force | Circuits | 
|---|---|---|---|
| 2.00mm | Up to 3.0A | 100N retention force (robust version) | 2 to 15 | 
| Terminal Size | Current | Specifications | Circuits | 
|---|---|---|---|
| 0.64mm | Up to 7.0A (dual row) | USCAR Class 2 | 3 to 6 (single row), 6 to 20 (dual row) | 
| Cable | Data Speed | Latch/CPA | 
|---|---|---|
| 26 AWG 50-ohm coax terminates to RG174 or RTK031 wire | 20 GHz | Meets USCAR or LV214 specifications | 
| Pitch | Data Speed | IP Rating | Protocols | 
|---|---|---|---|
| 0.80, 1.27mm | Up to 13.0Gbps | IP67, IP69K | Supports a variety of protocols | 
| Pitch | Current | Wire Gauge | Operating Temperatures | 
|---|---|---|---|
| 5.70mm | Up to 30.0A | 16 to 10 AWG | -40 to +105°C (tin), -40 to +120°C (gold) | 
| Pitch | Current | Wire Gauge | Operating Temperatures | 
|---|---|---|---|
| 3.00mm | Up to 10.5A | 30 to 18 AWG | -40 to +105°C | 
| Pitch | Circuits | Derating Currents | Potting Capabilities | 
|---|---|---|---|
| 1.25, 2.00mm | 1.25mm: 2 to 16 (single), 1.25mm: 8 to 42 (dual), 2.00mm: 2 to 16 (single) | 1.25mm pitch: up to 3.6A, 2.00mm pitch: up to 4.7A | 1.25mm pitch vertical header (series 205957) | 
| Terminal Size | IP Rating | Specifications | Circuits | 
|---|---|---|---|
| 0.50mm | IP67, IP69K (sealed version) | Conforms to USCAR-2, GMW3191 | 4 to 38 | 
| Pitch | Current | Wire Gauge | 
|---|---|---|
| 4.20mm | Up to 13.0A | 28 to 16 AWG | 
| Pitch | Current | Wire Size | Voltage | Termination Style | 
|---|---|---|---|---|
| 2.50, 5.00mm | Up to 3.0A | 22 to 20 AWG | Up to 250V | Crimp or Compression | 
| Terminal Size | IP Rating | Specifications | Circuits | 
|---|---|---|---|
| 0.64mm | IP67, IP68, IP69K | USCAR compliant | 2 to 8 | 
| Pitch | IP Rating | Current | Specifications | 
|---|---|---|---|
| 2.54mm | IP67, IP68 and IP69k | 11.0A, 25.0A | Conforms to GMW3191 | 
| Terminal Size | Specifications | Current | Circuits | 
|---|---|---|---|
| 1.50mm | Conforms to USCAR-20 (FCLT)/USCAR-2 Rev 4/ USCAR-21/GMW3191 | Up to 22.0A | 2 to 20 | 
| Terminal Sizes | Circuit Sizes | Interfaces | 
|---|---|---|
| 1.20, 2.80mm | 31+1, 22+1, 15+1 | Custom and Industry Standard | 
| Terminal Size | IP Rating | Specifications | 
|---|---|---|
| 1.20mm | IPX8 | AK, GMW3191 | 
| Pitch | Circuits | Wire Gauge | Operating Temperatures | 
|---|---|---|---|
| 2.50mm | Up to 8.0A | 26 to 20 AWG | -40 to +125°C | 
| Pitch | Circuit Sizes | Current | 
|---|---|---|
| 2.30 to 5.25mm | 8 to 80 | Up to 30.0A | 
| Terminal Sizes | Circuit Sizes | Current | 
|---|---|---|
| Receptacle: 0.50, 1.20, 2.80mm | 12 to 109 | Based on terminal size: 5.0A for 0.50mm, 12.0A for 1.20mm, 30.0A for 2.80mm | 
 
    
        
    
    
