Back to Industries & Applications
- Products
- Resources
Wire-to-Wire Connector Type:
Basic
Pitch (mm) | Current (MAX) | Wire Size | Voltage (MAX) |
---|---|---|---|
1.25mm | 1.0A | 32 to 26 AWG | 250V |
Pitch (mm) | Current (MAX) | Wire Size | Voltage (MAX) |
---|---|---|---|
3.68 to 6.70mm | 17.0A | 30 to 14 AWG | 250V |
Enhanced
Pitch (mm) | Current (MAX) | Wire Size | Voltage (MAX) |
---|---|---|---|
1.25mm, 2.00mm | 3.6A | 30 to 22 AWG | 250V |
Pitch (mm) | Current (MAX) | Wire Size | Voltage (MAX) |
---|---|---|---|
2.50mm, 3.30mm, 4.50mm, 6.50mm* | 3.0A to 12.5A* | 28 to 16 AWG | 300V, 500V, 600V* |
*Dependent on product
Pitch (mm) | Current (MAX) | Wire Size | Voltage (MAX) |
---|---|---|---|
2.54mm | 3.0A | 36 to 22 AWG | 600V |
Pro
Pitch (mm) | Current (MAX) | Wire Size | Voltage (MAX) |
---|---|---|---|
2.50mm | 8.0A | 26 to 20 AWG | 250V |
Pitch (mm) | Current (MAX) | Wire Size |
---|---|---|
2.50mm | 5.0A | 28 to 20 AWG |
Pitch (mm) | Current (MAX) | Wire Size | Voltage (MAX) |
---|---|---|---|
3.00mm | 10.5A | 30 to 18 AWG | 600V |
Pitch (mm): | Current (MAX) | Wire Size | Voltage (MAX) |
---|---|---|---|
3.00mm | 13.0A | 30 to 16 AWG | 600V |
Pitch (mm) | Current (MAX) | Wire Size | Voltage (MAX) |
---|---|---|---|
3.50mm | 14.0A | 22 to 16 AWG | 600V |
Pitch (mm) | Current (MAX) | Wire Size | Voltage (MAX) |
---|---|---|---|
4.20mm | 20.5A* | 28 to 14 AWG | 600V |
*Dependent upon product
Pitch (mm) | Current (MAX) | Wire Size | Voltage (MAX) |
---|---|---|---|
5.70mm | 30.0A | 16 to 10 AWG | 600V |
Pitch (mm) | Current (MAX) | Wire Size | Voltage (MAX) |
---|---|---|---|
6.20 to 8.70mm | 15.0A | 24 to 14 AWG* | 600V |
Pitch (mm) | Current (MAX) | Wire Size | Voltage (MAX) |
---|---|---|---|
6.35mm | 20.0A | 24 to 14 AWG | 600V |
Pitch (mm) | Current (MAX) | Wire Size | Voltage (MAX) |
---|---|---|---|
7.50mm | 18.0A | 24 to 14 AWG | 600V |
Pitch (mm) | Current (MAX) | Wire Size | Voltage (MAX) |
---|---|---|---|
7.50mm | 34.0A | 12 to 10 AWG | 600V |
Pitch (mm) | Current (MAX) | Wire Size | Voltage (MAX) |
---|---|---|---|
10.00mm | 50.0A | 16 to 8 AWG | 600V |
Sealed / Rugged
Pitch (mm) | Current (MAX) | Wire Size | Voltage (MAX) |
---|---|---|---|
1.80mm, 3.60mm | 14.0A | 24 to 16 AWG | 600V |
Pitch (mm) | Terminal Size | Wire Size | Specification | Termination Style |
---|---|---|---|---|
2.54mm | 0.64mm | 22 to 18 AWG | USCAR compliant | Crimp or Compression |
Pitch (mm): | Current (MAX): | Wire Size: | Voltage (MAX): | Termination Style: |
---|---|---|---|---|
1.50mm, 3.00mm, 3.50mm, 4.50mm, 5.00mm | 22.0A | 22 to 14 AWG | 500V | SMT, Through Hole |
Pitch (mm) | Terminal Size | Current (MAX) | Wire Size | Specifications |
---|---|---|---|---|
4.00mm | 1.20mm | 13.0A | up to 1.00mm² | Compatible with AK and GMW3191 |
Pitch (mm) | Current (MAX) | Wire Size | Voltage (MAX) | Termination Style |
---|---|---|---|---|
2.50mm, 5.00mm | 3.0A | 22 to 20 AWG | 250V | Crimp or Compression |
Pitch (mm): | Current (MAX): | Wire Size: | Voltage (MAX): | Termination Style: |
---|---|---|---|---|
2.00mm, 3.50mm, 3.70mm | 21.0A | 20 to 10 AWG | 14V | Solder, Weld |
Pitch (mm) | Current (MAX) | Wire Size: | Voltage (MAX) | Termination Style |
---|---|---|---|---|
5.84mm, 7.62mm | 18.0A 40.0A | 22 to 14 AWG 12 to 8 AWG | 600V | Crimp |