Back to Industries & Applications
Connectors
Circuits | Current | Durability |
---|---|---|
0 to 50 | 1.5, 5.0, 7.5A | 50, 200, 500 cycles |
Circuits | Current | Durability |
---|---|---|
15 to 78 | 3.0, 5.0A | 50, 500 cycles |
Type | Shell Sizes | Options | Current Rating |
---|---|---|---|
Pi | 9, 15, 25, 37 and 50 pins | Threaded Locking Inserts (LI), Grounding bracket (GB) right-angle mount PCB connectors | 5.0A |
High Density | 15, 26 and 44 pins | 3.0A; RF current: 0.3A |
Circuits | Current | Durability |
---|---|---|
1 to 47 | 2.0 to 40.0A | 200, 500 cycles |
Circuits | Current | Durability | IP Rating |
---|---|---|---|
0 to 78 | 1.5, 3.0, 5.0, 7.5A | 50, 200, 500 cycles | IP20, IP67 |
Circuits | Current | Durability |
---|---|---|
3 to 50 | Up to 7.5A | 500 cycles |
Circuits | Pitch |
---|---|
9 to 50 | 0.64, 1.27mm |
Contacts
Circuits | Current |
---|---|
3 to 46 | 2.0, 7.5A |
Current | Durability |
---|---|
10.0, 20.0, 30.0, 40.0A | 200 to 500 cycles |
Current | Impedance | Durability |
---|---|---|
Up to 2.0A | 50, 75 ohms | 200 to 500 cycles |
Current | Pressure | Operating Temperature |
---|---|---|
Up to 2.0A | Pneumatic: (20°C /68°F): 101.5 psi, 7 bar |
High Voltage: -55 to +125°C Pneumatic: -10 to +60°C |
Backshells
Shell Size | Operating Temperature |
---|---|
1 to 5 | Standard Versions: -35 to +120°C Shielded Versions: -35 to +95°C |
Shell Size | Operating Temperature |
---|---|
1 to 5 | -35 to +100°C |