行业与应用
设计紧凑、可靠的电池组连接
设计工程师必须在不影响效率或可靠性的情况下,在紧凑的电池外壳内高效布置电源和信号线路。安全、高性能的电池组需要坚固耐用的连接器,能够在整个运行生命周期内承受高温、机械冲击以及持续震动。考虑到现场维护和升级的需求,应采用直观、模块化的连接解决方案,以提高工作效率并有效减少错误。
设计工程师采用集成式电源信号连接器,可减少组件数量并优化空间受限的电池外壳内部布局。具有牢固锁定功能的抗震连接器可确保稳定的电气连接,即使在严苛条件下和重复使用过程中也能保持性能。专为快速安装和无工具维护设计的模块化互连系统,有助于节省时间并简化现场升级。
Molex 提供紧凑型双用途连接器,将电源和信号整合于单一接口,帮助工程师在高密度电池管理和控制模块中最大限度地利用电路板空间。这些坚固耐用的连接器具备安全锁定机制,可防止在高震动环境下意外断开连接。Molex 的模块化解决方案支持易于安装、无需工具的布线,可简化系统装配和升级。
特色产品
适用于储能系统的电池组连接器
在结构紧凑的 BESS 单元中,信号布线是一项挑战,可能导致系统体积增大或产生机械干扰。Molex 的超紧凑型连接器所需插入力极小,有助于在受限的电池布局中进行信号布线,同时保护插配接口在装配过程中免受损坏。
| 配置 | 间距 | 电流(最大值) | 线规 | 电路数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| C-Grid 和 C-Grid III 连接器 | 线对板、板对板 | 2.54mm | 3.0A | 36 至 22 AWG | 1 至 100 |
| iGrid 连接器 | 线对板 | 2.00mm | 3.0A | 28 至 22 AWG | 10 至 40 |
| Nano-Fit 连接器 | 线对板、线对线 | 2.50mm | 8.0A | 26 至 20 AWG | 2 至 16 |
| Micro-One 连接器 | 线对板 | 2.00mm | 4.0A | 28 至 22 AWG | 2 至 8 |
| Mini-SPOX 连接器 | 线对板 | 2.50mm | 4.0A | 28 至 22 AWG | 2 至 15 |
| DuraClik 连接器 | 线对板 | 2.00mm | 3.0A | 30 至 22 AWG | 2 至 15 |
| Mini50 连接器 | 线对板 | 1.80mm | 4.0A | 26 至 22 AWG | 4 至 38 |
| ConnTAK50 连接器 | 线对板 | 1.80mm | 6.0A | 26 至 22 AWG | 2 至 6 个电路(单排)、10 和 22 个电路(双排) |
电池管理系统 (BMS) PCB 和信号接口连接器
在紧凑的 BMS 电路板上管理电源和信号连接需要节省空间、灵活的连接器,以支持混合功能布局。Molex 的小型模块化连接器通过单一接口实现电源和信号传输,可实现高效的 PCB 布局,又能确保可靠的连接。
| 配置 | 间距 | 电压(最大值) | 线规 | 安装类型 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabre 连接器 | 线对板、线对线 | 7.50mm | 600V | 24 至 14 AWG | 穿孔式技术 (THT) |
| Micro-Fit 连接器 | 线对线 | 3.00mm | 600V | 30 至 18 AWG | THT |
| Mini-SPOX 连接器 | 线对板 | 2.50mm | 250V | 28 至 22 AWG | THT |
| KK 连接器 | 线对板、板对板 | 2.54mm、3.96mm、5.08mm | 250V AC/DC | 30 至 18 AWG | 表面贴装技术 (SMT) 或 THT |
| C-Grid 和 C-Grid III 连接器 | 线对板、板对板 | 2.54mm | 250V | 36 至 22 AWG | SMT 或 THT |
| H-DAC 64 连接器 | 线对板、线对线 | 2.50mm | 500V DC | 22 至 18 AWG | 不适用 |
适用于电池组连接的通信和控制端口
BESS 控制器需要紧凑且抗震动的通信端口,由此既能适应紧凑的 PCB 布局,还能可靠地传输电源和信号。Molex 推出的连接器具备安全锁定机制,坚固耐用且节省空间,可通过具有挑战性的 BESS 通信接口提供始终如一的信号完整性。
| 配置 | 间距 | 电流(最大值) | 线规 | 电路数 | 锁定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro-Fit 连接器 | 线对板、板对板 | 3.00mm | 10.5A | 30 至 18 AWG | 2 至 24 | 摩擦锁 |
| Micro-One 连接器 | 线对板 | 2.00mm | 4.0A | 28 至 22 AWG | 2 至 8 | 正极锁拴功能 |
| DuraClik 连接器 | 线对板 | 2.00mm | 3.0A | 30 至 22 AWG | 2 至 15 | 正极锁拴功能 |
| MicroClasp 连接器 | 线对板 | 2.00mm | 3.0A | 28 至 22 AWG | 2 至 40 | 摩擦锁(可选锁拴) |
| 配置 | 间距 | 电流(最大值) | 数据传输率(最大值) | 电路数 | 锁定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSAutoLink 互连系统 | 线对板 | 0.80、1.27mm | 1.5A | 2.0Gbps | 4 至 5 | 压力锁紧 |
| HSAutoLink II 互连系统 | 线对板 | 0.80、1.27mm | 1.5A | 13.5Gbps | 6、12、14、混合 | 压力锁紧 |
| HSAutoLink C 互连系统 | 线对板 | 0.80mm | 1.25A(每个端子) | 40Gbps | 24 | 压力锁紧 |
适用于电池组连接的配电和高压接口
BESS 电源连接器必须提供可靠、高电流的性能,同时能够承受严苛的环境条件。Molex 功率密集型连接器采用安全锁定和抗震动密封设计,确保在严苛的电源接口环境中的可靠性能。
| 配置 | 间距 | 电流(最大值) | 电压(最大值) | 线规 | 电路数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabre 连接器 | 线对板、线对线 | 7.50mm | 18.0A | 600V | 24 至 14 AWG | 2 至 8 |
| Mega-Fit 连接器 | 线对板、线对线 | 5.70mm | 30.0A | 600V | 16 至 10 AWG | 2 至 12 |
| Micro-Lock Plus 连接器 | 线对板 | 1.25、2.00mm | 4.7A | 250V AC RMS/DC | 30 至 22 AWG | 2 至 16(单排),8 至 42(双排) |
| MX150 连接器 | 线对板、线对线 | 3.50mm | 22.0A | 60V | 22 至 14 AWG | 2 至 20 |
| CMC/CMX 连接器 | 线对板 | 2.54mm (CMC);2.50,3.70mm (CMX) | 21.0A (CMC)、15.0A (CMX) | 32V DC | 22 至 12 AWG | 22 至 154 |
适用于电池组连接的传感器和环境接口
BESS 传感器和环境接口需要节省空间的可靠布线,以便在有限的空间内准确传输信号。Molex 超紧凑型连接器集低插入力、完全隔离的端子和安全锁定功能于一体,可确保可靠的传感器信号。
| 配置 | 间距 | 电流(最大值) | 线规 | 电路数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mega-Fit 连接器 | 线对板、线对线 | 5.70mm | 30.0A | 16 至 10 AWG | 2 至 12 |
| Sabre 连接器 | 线对板、线对线 | 7.50mm | 18.0A | 24 至 14 AWG | 2 至 8 |
| Micro-Lock Plus 连接器 | 线对板 | 1.25、2.00mm | 4.7A | 30 至 22 AWG | 2 至 16(单排),8 至 42(双排) |
| MicroClasp 连接器 | 线对板 | 2.00mm | 3.0A | 28 至 22 AWG | 2 至 40 |
| PicoBlade 连接器 | 线对板、线对线 | 1.25mm | 2.5A | 32 至 26 AWG | 2 至 15 |
| Mini50 连接器 | 线对板、线对线 | 1.80mm | 4.0A | 26 至 22 AWG | 4 至 38 |
| MX64 连接器 | 线对线 | 2.54mm | 10.0A | 22 至 18 AWG | 2 至 8 |
适用于电池组的充电输入连接
住宅 BESS 中的充电接口必须在狭窄空间内安全承载高电流,同时确保稳定和抗震动的连接。Molex 的大功率密度连接器具有安全锁定功能和强大的保持机制,可确保在连续充电周期和严苛的 BESS 环境中实现可靠的电气性能。
| 配置 | 间距 | 电流(最大值) | 电压(最大值) | 线规 | 电路数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega-Fit 连接器 | 线对板、线对线 | 5.70mm | 30.0A | 600V | 16 至 10 AWG | 2 至 12 |
| Sabre 连接器 | 线对板、线对线 | 7.50mm | 18.0A | 600V | 24 至 14 AWG | 2 至 8 |
| Micro-Lock Plus 连接器 | 线对板 | 1.25、2.00mm | 4.7A | 250V AC RMS/DC | 30 至 22 AWG | 2 至 16(单排),8 至 42(双排) |