Rugged Board-to-Board Connectors for Aerospace and Defense
Microminiature Board-to-Board Connectors
| Pitch | Mated Height | Circuits | Current |
|---|---|---|---|
| 0.35 to 1.25mm | 0.60 to 16.00mm | 6 to 240 | Up to 15.0A |
| Pitch | Mated Height | Circuits | Current |
|---|---|---|---|
| 0.175mm | 0.50, 0.60, 0.80mm | 12 to 80 | Up to 4.0A |
| Pitch | Mated Height | Circuits | Current |
|---|---|---|---|
| 0.35mm | 0.60 to 0.70mm | 6 | Up to 1.0A |
Power and Signal Board-to-Board Connectors
| Pitch | Mated Height | Circuits | Current |
|---|---|---|---|
| 2.54mm | 3.96 to 6.40mm | 1 to 100 | Up to 3.0A |
| Pitch | Mated Height | Circuits | Current |
|---|---|---|---|
| 2.54 to 5.08mm | 2.45 to 25.54mm | 2 to 40 | Up to 13.0A |
| Pitch | Mated Height | Circuits | Current |
|---|---|---|---|
| 3.00mm | 6.98 to 17.64mm | 4 to 24 | Up to 10.5A |
| Pitch | Mated Height | Circuits | Current |
|---|---|---|---|
| 4.20mm | Up to 16.03mm | 2 to 40 | Up to 20.5A |
High-Power Board-to-Board Connectors
| Pitch | Mated Height | Circuits | Current |
|---|---|---|---|
| 1.60 to 12.90mm | 10.00 to 18.00mm | 1 to 72 | Up to 160.0A |
| Pin Size | Circuits | Current |
|---|---|---|
| 3.40 to 11.00mm | 1 | Up to 350.0A |
Mezzanine Board-to-Board Connectors
| Pitch | Mated Height | Circuits | Current |
|---|---|---|---|
| 1.50mm | 5.00 to 11.00mm | 124 to 688 | Up to 1.2A |
| Pitch | Mated Height | Circuits | Current |
|---|---|---|---|
| 1.27mm | 7.00 to 17.00mm | SEARAY: 90 to 500 |
Up to 2.7A per contact |
| SEARAY Slim: 40 to 200 |
| Pitch | Mated Height | Circuits | Current |
|---|---|---|---|
| 2.80mm | 12.00 to 40.00mm | 24, 50, 120 triads | Up to 8.0A per triad |
| Pitch | Mated Height | Circuits | Current |
|---|---|---|---|
| 0.80mm | 4.00 to +10.00mm+ | 22, 60, 82 | Up to 1.0A |
| Pitch | Mated Height | Circuits | Current |
|---|---|---|---|
| 1.20 to 2.00mm | 16.00 to 38.00mm | 81 to 351 | Up to 8.0A |
| Pitch | Mated Height | Circuits | Current |
|---|---|---|---|
| 3.50mm | 9.00 to 45.00mm | Customizable | Up to 8.0A per triad |
| Pitch | Mated Height | Circuits | Current |
|---|---|---|---|
| 1.00mm | 8.00 to 15.00mm | 64, 84 | Up to 2.5A |